Bunge Global SA
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:00:02 | 370,19 Tsd. | 113,9400 |
| 05.02.26 22:00:00 | 200 | 114,0200 |
| 05.02.26 21:59:59 | 100 | 114,0200 |
| 05.02.26 21:59:59 | 100 | 114,0100 |
| 05.02.26 21:59:59 | 450 | 113,9400 |
| 05.02.26 21:59:59 | 900 | 113,9500 |
| 05.02.26 21:59:59 | 100 | 113,9400 |
| 05.02.26 21:59:58 | 100 | 113,9400 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9600 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9700 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,8900 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,8900 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,8900 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,8900 |
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 113,9000 |
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 113,9300 |
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:55 | 100 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:55 | 256 | 113,9000 |
| 05.02.26 21:59:55 | 103 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 113,9500 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:54 | 202 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 113,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:54 | 200 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:54 | 200 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9400 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:53 | 200 | 113,9700 |
| 05.02.26 21:59:53 | 200 | 113,9600 |
| 05.02.26 21:59:53 | 110 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9400 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:53 | 123 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9200 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9100 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 113,9100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login