BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:20:18 | - | 98,04 |
| 18:20:17 | - | 98,06 |
| 18:20:13 | - | 98,00 |
| 18:20:11 | - | 98,04 |
| 18:20:09 | - | 98,04 |
| 18:20:08 | - | 98,04 |
| 18:20:01 | - | 98,06 |
| 18:19:59 | - | 98,02 |
| 18:19:58 | - | 98,06 |
| 18:19:57 | - | 98,04 |
| 18:19:53 | - | 98,04 |
| 18:19:48 | - | 98,04 |
| 18:19:44 | - | 98,04 |
| 18:19:33 | - | 98,04 |
| 18:19:31 | - | 98,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:19:28 | - | 98,08 |
| 18:19:26 | - | 98,10 |
| 18:19:25 | - | 98,10 |
| 18:19:16 | - | 98,12 |
| 18:19:14 | - | 98,10 |
| 18:19:06 | - | 98,12 |
| 18:19:04 | - | 98,08 |
| 18:19:02 | - | 98,10 |
| 18:19:01 | - | 98,02 |
| 18:18:59 | - | 98,04 |
| 18:18:58 | - | 98,06 |
| 18:18:48 | - | 98,06 |
| 18:18:43 | - | 98,06 |
| 18:18:19 | - | 98,06 |
| 18:18:13 | - | 98,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:57 | - | 98,06 |
| 18:17:53 | - | 98,06 |
| 18:17:51 | - | 98,06 |
| 18:17:49 | - | 98,04 |
| 18:17:39 | - | 98,06 |
| 18:17:37 | - | 98,06 |
| 18:17:35 | - | 98,08 |
| 18:17:33 | - | 98,08 |
| 18:17:31 | - | 98,06 |
| 18:17:29 | - | 98,04 |
| 18:17:27 | - | 98,06 |
| 18:17:16 | - | 98,04 |
| 18:17:08 | - | 98,06 |
| 18:16:59 | - | 98,06 |
| 18:16:57 | - | 98,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login