BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:02:00 | 0 | 96,220 |
| 09:46:52 | 0 | 96,180 |
| 09:31:56 | 0 | 96,200 |
| 09:14:51 | 0 | 96,200 |
| 09:06:41 | 0 | 96,160 |
| 08:55:33 | 0 | 96,120 |
| 08:46:46 | 0 | 96,060 |
| 08:18:08 | 0 | 96,020 |
| 08:06:23 | 0 | 96,020 |
| 07:53:52 | 0 | 96,060 |
| 07:45:57 | 0 | 96,060 |
| 07:38:07 | 0 | 96,040 |
| 07:32:54 | 0 | 96,080 |
| 05.02.26 21:55:14 | 0 | 96,540 |
| 05.02.26 21:46:12 | 0 | 96,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:31:16 | 0 | 97,360 |
| 05.02.26 21:16:22 | 0 | 97,460 |
| 05.02.26 21:01:30 | 0 | 97,400 |
| 05.02.26 20:46:27 | 0 | 97,560 |
| 05.02.26 20:31:26 | 0 | 97,620 |
| 05.02.26 20:16:25 | 0 | 97,340 |
| 05.02.26 20:01:29 | 0 | 96,940 |
| 05.02.26 19:46:24 | 0 | 96,800 |
| 05.02.26 19:31:25 | 0 | 96,940 |
| 05.02.26 19:16:24 | 0 | 97,000 |
| 05.02.26 19:01:36 | 0 | 97,060 |
| 05.02.26 18:46:23 | 0 | 97,040 |
| 05.02.26 18:31:40 | 0 | 96,800 |
| 05.02.26 18:16:38 | 0 | 96,800 |
| 05.02.26 18:01:42 | 0 | 97,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 17:46:34 | 0 | 96,760 |
| 05.02.26 17:31:22 | 0 | 96,220 |
| 05.02.26 17:16:24 | 0 | 96,680 |
| 05.02.26 17:01:31 | 0 | 97,640 |
| 05.02.26 16:46:19 | 0 | 97,640 |
| 05.02.26 16:31:24 | 0 | 97,920 |
| 05.02.26 16:16:25 | 0 | 98,280 |
| 05.02.26 15:46:33 | 0 | 99,280 |
| 05.02.26 15:31:26 | 0 | 98,480 |
| 05.02.26 15:16:51 | 0 | 100,100 |
| 05.02.26 15:01:26 | 0 | 100,150 |
| 05.02.26 14:46:23 | 0 | 100,200 |
| 05.02.26 14:31:21 | 0 | 100,250 |
| 05.02.26 14:16:22 | 0 | 100,300 |
| 05.02.26 14:01:25 | 0 | 100,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login