CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:08 | 0 | 91,30 |
| 22.06.26 17:25:20 | 0 | 94,02 |
| 22.06.26 08:03:18 | 0 | 92,26 |
| 19.06.26 17:25:15 | 0 | 92,06 |
| 19.06.26 08:03:19 | 0 | 92,24 |
| 18.06.26 17:25:20 | 0 | 93,54 |
| 18.06.26 08:03:19 | 0 | 92,30 |
| 17.06.26 08:03:19 | 0 | 92,72 |
| 16.06.26 17:25:19 | 0 | 92,34 |
| 16.06.26 08:03:19 | 0 | 92,30 |
| 15.06.26 17:25:22 | 0 | 91,70 |
| 15.06.26 11:33:02 | 10 | 90,88 |
| 15.06.26 08:03:18 | 0 | 88,62 |
| 12.06.26 17:25:19 | 0 | 87,62 |
| 12.06.26 08:03:20 | 0 | 85,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 17:25:17 | 0 | 83,88 |
| 11.06.26 08:03:19 | 0 | 83,40 |
| 10.06.26 18:41:29 | 20 | 83,16 |
| 10.06.26 17:25:21 | 0 | 84,20 |
| 10.06.26 08:03:19 | 0 | 87,76 |
| 09.06.26 17:25:21 | 0 | 88,22 |
| 09.06.26 16:47:57 | 35 | 88,80 |
| 09.06.26 08:03:20 | 0 | 91,02 |
| 08.06.26 17:25:21 | 0 | 92,42 |
| 08.06.26 08:03:15 | 0 | 89,42 |
| 05.06.26 15:40:11 | 40 | 94,28 |
| 05.06.26 08:34:05 | 50 | 98,40 |
| 05.06.26 08:08:37 | 0 | 98,58 |
| 05.06.26 08:08:09 | 0 | 98,58 |
| 05.06.26 08:03:20 | 0 | 98,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 17:25:21 | 0 | 97,88 |
| 04.06.26 15:53:51 | 1,02 Tsd. | 97,78 |
| 04.06.26 08:25:32 | 0 | 98,32 |
| 04.06.26 08:03:20 | 0 | 98,22 |
| 03.06.26 17:25:20 | 0 | 97,66 |
| 03.06.26 11:26:51 | 240 | 103,25 |
| 03.06.26 08:03:18 | 0 | 103,35 |
| 02.06.26 17:25:20 | 0 | 103,85 |
| 02.06.26 08:03:18 | 0 | 95,42 |
| 01.06.26 20:04:24 | 450 | 97,50 |
| 01.06.26 18:17:57 | 18 | 95,50 |
| 01.06.26 17:25:19 | 0 | 95,94 |
| 01.06.26 08:03:19 | 0 | 96,32 |
| 29.05.26 17:25:20 | 0 | 95,70 |
| 29.05.26 08:03:19 | 0 | 94,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login