Cameco Corporation Common Stock
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:00:02 | 156,57 Tsd. | 116,7500 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:59 | 300 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7350 |
| 08.05.26 21:59:59 | 200 | 116,7120 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:59 | 200 | 116,7120 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:59 | 113 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:59 | 100 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:58 | 100 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:57 | 119 | 116,7900 |
| 08.05.26 21:59:57 | 100 | 116,7500 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7500 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7500 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7500 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7000 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7000 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 116,7000 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7200 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7200 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7300 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7200 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:55 | 200 | 116,7100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:59:55 | 200 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:55 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:54 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:54 | 100 | 116,7100 |
| 08.05.26 21:59:54 | 171 | 116,7200 |
| 08.05.26 21:59:53 | 100 | 116,7200 |
| 08.05.26 21:59:53 | 300 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:53 | 100 | 116,7600 |
| 08.05.26 21:59:53 | 200 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:53 | 100 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:52 | 100 | 116,7600 |
| 08.05.26 21:59:52 | 100 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:52 | 100 | 116,7400 |
| 08.05.26 21:59:52 | 100 | 116,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login