CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:43:24 | 0 | 96,470 |
| 06.02.26 22:40:16 | 10 | 96,530 |
| 06.02.26 22:13:18 | 0 | 96,200 |
| 06.02.26 21:58:04 | 5 | 96,200 |
| 06.02.26 21:50:09 | 100 | 95,900 |
| 06.02.26 21:44:04 | 0 | 95,450 |
| 06.02.26 21:40:07 | 3 | 95,370 |
| 06.02.26 21:26:10 | 28 | 96,100 |
| 06.02.26 21:22:58 | 14 | 96,130 |
| 06.02.26 21:14:11 | 0 | 95,770 |
| 06.02.26 21:11:23 | 6 | 95,770 |
| 06.02.26 21:00:25 | 1 | 95,310 |
| 06.02.26 20:59:56 | 40 | 95,770 |
| 06.02.26 20:57:42 | 1 | 95,530 |
| 06.02.26 20:54:35 | 52 | 95,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 20:43:42 | 0 | 95,560 |
| 06.02.26 20:42:24 | 13 | 96,040 |
| 06.02.26 20:40:41 | 7 | 95,680 |
| 06.02.26 20:13:17 | 0 | 95,510 |
| 06.02.26 19:43:29 | 0 | 95,510 |
| 06.02.26 19:41:39 | 6 | 95,510 |
| 06.02.26 19:33:18 | 26 | 95,260 |
| 06.02.26 19:33:13 | 26 | 95,250 |
| 06.02.26 19:25:48 | 5 | 95,390 |
| 06.02.26 19:13:36 | 0 | 95,730 |
| 06.02.26 18:45:28 | 7 | 96,130 |
| 06.02.26 18:43:59 | 0 | 96,080 |
| 06.02.26 18:24:50 | 200 | 96,480 |
| 06.02.26 18:21:07 | 10 | 96,440 |
| 06.02.26 18:13:43 | 0 | 96,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 18:01:13 | 131 | 95,420 |
| 06.02.26 17:51:41 | 100 | 95,470 |
| 06.02.26 17:44:15 | 0 | 95,680 |
| 06.02.26 17:40:33 | 8 | 95,790 |
| 06.02.26 17:40:30 | 55 | 95,250 |
| 06.02.26 17:38:13 | 10 | 94,890 |
| 06.02.26 17:33:08 | 5 | 95,170 |
| 06.02.26 17:13:34 | 0 | 95,530 |
| 06.02.26 17:12:05 | 30 | 95,610 |
| 06.02.26 16:59:42 | 7 | 93,980 |
| 06.02.26 16:58:22 | 15 | 94,500 |
| 06.02.26 16:57:31 | 1 | 94,470 |
| 06.02.26 16:53:09 | 26 | 94,320 |
| 06.02.26 16:52:41 | 35 | 94,350 |
| 06.02.26 16:48:57 | 7 | 94,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login