Garmin Ltd
WKN A1C06B | ISIN CH0114405324 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:54:22 | 100 | 292,74 |
| 20:54:22 | 100 | 292,71 |
| 20:47:17 | 100 | 292,67 |
| 20:45:00 | 100 | 292,54 |
| 20:31:34 | 100 | 292,74 |
| 20:31:34 | 100 | 292,74 |
| 20:25:36 | 100 | 292,80 |
| 20:25:36 | 100 | 292,79 |
| 20:21:49 | 100 | 292,82 |
| 20:20:55 | 100 | 292,58 |
| 20:16:21 | 100 | 292,46 |
| 20:15:52 | 100 | 292,66 |
| 20:05:41 | 100 | 292,42 |
| 20:05:37 | 100 | 292,33 |
| 20:01:40 | 100 | 292,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:40 | 100 | 292,96 |
| 20:01:09 | 100 | 293,07 |
| 19:59:33 | 100 | 293,13 |
| 19:59:33 | 100 | 293,30 |
| 19:58:19 | 100 | 293,39 |
| 19:58:19 | 100 | 293,29 |
| 19:58:19 | 100 | 293,25 |
| 19:58:19 | 100 | 293,19 |
| 19:58:19 | 100 | 293,20 |
| 19:58:19 | 100 | 293,35 |
| 19:58:19 | 100 | 293,41 |
| 19:58:19 | 100 | 293,36 |
| 19:58:19 | 100 | 293,36 |
| 19:58:19 | 100 | 293,35 |
| 19:57:51 | 100 | 293,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:53:59 | 100 | 293,32 |
| 19:49:59 | 100 | 293,38 |
| 19:49:57 | 100 | 293,44 |
| 19:46:53 | 100 | 293,42 |
| 19:46:53 | 200 | 293,50 |
| 19:20:21 | 120 | 293,17 |
| 19:20:14 | 100 | 293,43 |
| 19:19:37 | 136 | 293,51 |
| 19:15:33 | 100 | 293,67 |
| 19:09:04 | 100 | 293,18 |
| 19:06:19 | 100 | 293,46 |
| 19:02:16 | 100 | 292,09 |
| 19:02:16 | 100 | 292,18 |
| 19:02:16 | 100 | 292,05 |
| 19:02:16 | 100 | 292,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login