TRANSDIGM GROUP DL-,01
WKN A0JEP3 | ISIN US8936411003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:55 | 0 | 1.104,00 |
| 06.11.25 08:00:36 | 0 | 1.104,00 |
| 05.11.25 08:01:19 | 0 | 1.126,50 |
| 04.11.25 08:04:14 | 0 | 1.126,50 |
| 03.11.25 08:01:09 | 0 | 1.137,50 |
| 31.10.25 08:04:29 | 0 | 1.137,50 |
| 30.10.25 08:00:53 | 0 | 1.138,00 |
| 29.10.25 08:02:06 | 0 | 1.155,50 |
| 28.10.25 08:00:46 | 0 | 1.168,00 |
| 27.10.25 08:03:44 | 0 | 1.173,50 |
| 24.10.25 08:01:14 | 0 | 1.161,00 |
| 23.10.25 08:00:38 | 0 | 1.137,50 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 1.142,00 |
| 21.10.25 08:00:27 | 0 | 1.115,50 |
| 20.10.25 08:00:20 | 0 | 1.083,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 18:00:04 | 10 | 1.081,50 |
| 17.10.25 15:31:57 | 15 | 1.070,50 |
| 17.10.25 08:01:16 | 0 | 1.067,00 |
| 16.10.25 08:01:39 | 0 | 1.067,00 |
| 15.10.25 08:00:11 | 0 | 1.128,50 |
| 14.10.25 08:00:16 | 0 | 1.113,50 |
| 13.10.25 08:00:50 | 0 | 1.114,50 |
| 10.10.25 08:01:23 | 0 | 1.102,00 |
| 09.10.25 08:00:39 | 0 | 1.102,00 |
| 08.10.25 08:00:13 | 0 | 1.102,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login