TRANSDIGM GROUP DL-,01
WKN A0JEP3 | ISIN US8936411003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:30 | 0 | 1.097,500 |
| 18:43:03 | 0 | 1.097,500 |
| 18:13:00 | 0 | 1.098,000 |
| 17:44:30 | 0 | 1.095,500 |
| 17:35:54 | 1 | 1.099,500 |
| 17:14:07 | 0 | 1.091,500 |
| 16:43:02 | 0 | 1.087,500 |
| 16:21:30 | 1 | 1.089,000 |
| 16:13:10 | 0 | 1.084,500 |
| 15:43:32 | 0 | 1.087,000 |
| 15:13:31 | 0 | 1.075,000 |
| 14:43:39 | 0 | 1.076,500 |
| 14:13:26 | 0 | 1.076,500 |
| 13:43:40 | 0 | 1.076,500 |
| 13:13:19 | 0 | 1.076,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:33 | 0 | 1.076,500 |
| 12:13:26 | 0 | 1.076,500 |
| 11:44:19 | 0 | 1.076,500 |
| 11:13:47 | 0 | 1.076,500 |
| 10:43:32 | 0 | 1.076,500 |
| 10:13:20 | 0 | 1.076,500 |
| 09:43:33 | 0 | 1.076,500 |
| 09:13:50 | 0 | 1.076,500 |
| 08:43:07 | 0 | 1.076,500 |
| 07:31:16 | 1 | 1.078,000 |
| 07:30:10 | 0 | 1.061,500 |
| 05.02.26 22:43:12 | 0 | 1.067,500 |
| 05.02.26 22:14:17 | 0 | 1.067,500 |
| 05.02.26 21:43:49 | 0 | 1.067,500 |
| 05.02.26 21:32:29 | 1 | 1.066,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:14:00 | 0 | 1.068,000 |
| 05.02.26 20:55:14 | 5 | 1.068,000 |
| 05.02.26 20:43:12 | 0 | 1.065,000 |
| 05.02.26 20:14:14 | 0 | 1.066,000 |
| 05.02.26 19:44:31 | 0 | 1.066,000 |
| 05.02.26 19:14:23 | 0 | 1.066,000 |
| 05.02.26 18:44:18 | 0 | 1.066,000 |
| 05.02.26 18:14:00 | 0 | 1.066,000 |
| 05.02.26 17:44:15 | 0 | 1.060,500 |
| 05.02.26 17:19:54 | 1 | 1.060,500 |
| 05.02.26 17:13:05 | 0 | 1.059,500 |
| 05.02.26 16:43:48 | 0 | 1.063,500 |
| 05.02.26 16:14:31 | 0 | 1.065,500 |
| 05.02.26 15:43:46 | 0 | 1.068,500 |
| 05.02.26 15:13:18 | 0 | 1.068,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login