TRANSDIGM GROUP DL-,01
WKN A0JEP3 | ISIN US8936411003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:36:06 | 0 | 1.097,500 |
| 22.12.25 07:33:37 | 0 | 1.085,500 |
| 19.12.25 07:36:50 | 0 | 1.071,000 |
| 18.12.25 07:32:47 | 0 | 1.069,000 |
| 17.12.25 07:33:32 | 0 | 1.077,500 |
| 16.12.25 07:42:15 | 0 | 1.086,000 |
| 15.12.25 07:35:27 | 0 | 1.100,500 |
| 12.12.25 07:38:37 | 0 | 1.116,000 |
| 11.12.25 07:34:27 | 0 | 1.097,500 |
| 10.12.25 07:31:44 | 0 | 1.126,500 |
| 09.12.25 21:31:07 | 0 | 1.139,500 |
| 09.12.25 07:31:44 | 0 | 1.150,000 |
| 08.12.25 07:36:35 | 0 | 1.149,500 |
| 05.12.25 21:26:56 | 0 | 1.155,500 |
| 05.12.25 07:33:10 | 0 | 1.161,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 07:32:00 | 0 | 1.141,500 |
| 03.12.25 21:31:38 | 0 | 1.145,000 |
| 03.12.25 07:32:52 | 0 | 1.150,000 |
| 02.12.25 21:34:35 | 0 | 1.158,500 |
| 02.12.25 15:52:43 | 0 | 1.158,500 |
| 02.12.25 07:33:41 | 0 | 1.158,500 |
| 01.12.25 21:37:33 | 0 | 1.167,500 |
| 01.12.25 07:37:13 | 0 | 1.158,000 |
| 28.11.25 18:40:12 | 0 | 1.167,500 |
| 28.11.25 07:34:07 | 0 | 1.159,000 |
| 27.11.25 07:30:45 | 0 | 1.157,000 |
| 26.11.25 21:34:37 | 0 | 1.165,000 |
| 26.11.25 07:31:04 | 0 | 1.163,500 |
| 25.11.25 07:33:40 | 0 | 1.152,000 |
| 24.11.25 21:33:00 | 0 | 1.156,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 07:38:47 | 0 | 1.167,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login