AMRIZE AG DL 1000
WKN A414LY | ISIN CH1430134226 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:06 | 0 | 46,910 |
| 12:30:28 | 0 | 46,610 |
| 09:30:33 | 0 | 46,730 |
| 08:13:39 | 0 | 46,130 |
| 19.12.25 19:30:13 | 0 | 46,080 |
| 19.12.25 16:30:16 | 0 | 45,960 |
| 19.12.25 12:30:24 | 0 | 46,300 |
| 19.12.25 09:30:26 | 0 | 46,650 |
| 19.12.25 08:13:38 | 0 | 46,400 |
| 18.12.25 19:30:13 | 0 | 46,590 |
| 18.12.25 16:30:17 | 0 | 46,700 |
| 18.12.25 12:30:22 | 0 | 45,610 |
| 18.12.25 09:30:12 | 0 | 45,850 |
| 18.12.25 08:13:39 | 0 | 45,440 |
| 17.12.25 19:30:10 | 0 | 45,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 16:30:31 | 0 | 46,740 |
| 17.12.25 12:30:28 | 0 | 47,270 |
| 17.12.25 09:30:34 | 0 | 47,070 |
| 17.12.25 08:13:40 | 0 | 47,130 |
| 16.12.25 19:30:16 | 0 | 47,090 |
| 16.12.25 16:30:07 | 0 | 47,820 |
| 16.12.25 12:30:29 | 0 | 47,880 |
| 16.12.25 09:30:17 | 0 | 47,790 |
| 16.12.25 08:13:39 | 0 | 47,650 |
| 15.12.25 19:30:21 | 0 | 47,730 |
| 15.12.25 16:30:09 | 0 | 47,660 |
| 15.12.25 12:30:29 | 0 | 48,040 |
| 15.12.25 09:30:31 | 0 | 48,160 |
| 15.12.25 08:13:40 | 0 | 47,790 |
| 12.12.25 19:30:16 | 0 | 47,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 16:30:16 | 0 | 47,660 |
| 12.12.25 12:30:21 | 0 | 47,700 |
| 12.12.25 09:30:27 | 0 | 47,670 |
| 12.12.25 08:13:43 | 0 | 47,810 |
| 11.12.25 19:30:08 | 0 | 47,620 |
| 11.12.25 16:30:28 | 0 | 47,330 |
| 11.12.25 12:30:09 | 0 | 46,590 |
| 11.12.25 09:30:11 | 0 | 46,620 |
| 11.12.25 08:13:44 | 0 | 46,010 |
| 10.12.25 19:30:29 | 0 | 45,850 |
| 10.12.25 16:30:29 | 0 | 45,810 |
| 10.12.25 12:30:28 | 0 | 45,300 |
| 10.12.25 09:30:19 | 0 | 45,250 |
| 10.12.25 08:13:38 | 0 | 45,870 |
| 09.12.25 19:30:13 | 0 | 45,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login