UNILEVER PLC LS -,035
WKN A41NM1 | ISIN GB00BVZK7T90 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:42:29 | 1 | 50,41 |
| 12:32:01 | 0 | 50,30 |
| 12:12:49 | 50 | 50,24 |
| 09:32:17 | 0 | 49,83 |
| 08:04:39 | 10 | 50,70 |
| 19.06.26 19:31:54 | 0 | 50,28 |
| 19.06.26 16:32:03 | 0 | 50,50 |
| 19.06.26 12:32:22 | 0 | 50,77 |
| 19.06.26 09:32:16 | 0 | 50,83 |
| 19.06.26 08:13:42 | 0 | 50,91 |
| 18.06.26 19:31:57 | 0 | 50,67 |
| 18.06.26 16:31:54 | 0 | 50,69 |
| 18.06.26 12:31:52 | 0 | 50,02 |
| 18.06.26 09:32:33 | 0 | 50,18 |
| 18.06.26 08:13:43 | 0 | 50,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 19:32:20 | 0 | 49,85 |
| 17.06.26 16:32:05 | 0 | 50,42 |
| 17.06.26 12:32:09 | 0 | 50,59 |
| 17.06.26 09:32:24 | 0 | 50,46 |
| 17.06.26 08:02:10 | 50 | 51,08 |
| 16.06.26 19:32:19 | 0 | 50,40 |
| 16.06.26 16:32:03 | 0 | 50,99 |
| 16.06.26 12:32:03 | 0 | 50,49 |
| 16.06.26 09:32:10 | 0 | 50,36 |
| 16.06.26 08:13:38 | 0 | 50,63 |
| 15.06.26 19:32:04 | 0 | 50,42 |
| 15.06.26 16:32:09 | 0 | 50,56 |
| 15.06.26 12:32:00 | 0 | 50,79 |
| 15.06.26 09:32:27 | 0 | 51,05 |
| 15.06.26 08:13:39 | 0 | 51,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 19:32:07 | 0 | 50,60 |
| 12.06.26 16:32:16 | 0 | 50,61 |
| 12.06.26 12:32:06 | 0 | 50,81 |
| 12.06.26 09:31:54 | 0 | 50,75 |
| 12.06.26 08:13:37 | 0 | 50,32 |
| 11.06.26 19:32:24 | 0 | 50,66 |
| 11.06.26 16:32:36 | 0 | 50,67 |
| 11.06.26 12:32:13 | 0 | 50,59 |
| 11.06.26 09:32:35 | 0 | 50,72 |
| 11.06.26 08:13:54 | 0 | 50,61 |
| 10.06.26 19:32:16 | 0 | 50,67 |
| 10.06.26 16:32:33 | 0 | 50,20 |
| 10.06.26 12:31:58 | 0 | 50,08 |
| 10.06.26 09:32:02 | 0 | 50,12 |
| 10.06.26 08:13:41 | 0 | 49,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login