AMCOR PLC DL -,01
WKN A41YMQ | ISIN JE00BV7DQ550 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:56:08 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 21:47:09 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 21:32:16 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 21:17:50 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 21:03:55 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 20:48:16 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 20:32:58 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 20:18:02 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 20:03:31 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 19:48:25 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 19:43:25 | 50 | 33,000 |
| 20.03.26 19:43:22 | 50 | 33,000 |
| 20.03.26 19:33:04 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 19:18:26 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 19:04:28 | 0 | 33,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:48:14 | 0 | 33,400 |
| 20.03.26 18:35:25 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 18:34:22 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 18:18:33 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 18:03:53 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 17:48:14 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 17:33:05 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 17:18:28 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 17:04:05 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 16:48:11 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 16:33:19 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 16:18:26 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 15:47:44 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 15:33:08 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 15:18:23 | 0 | 33,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 15:03:45 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 14:48:10 | 0 | 33,400 |
| 20.03.26 14:33:13 | 0 | 33,400 |
| 20.03.26 14:18:35 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 14:04:37 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 13:48:15 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 13:32:40 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 13:18:36 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 13:04:14 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 12:47:13 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 12:32:52 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 12:04:14 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 11:48:14 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 11:33:40 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 11:18:35 | 0 | 33,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login