NORDEX SE O.N.
WKN A0D655 | ISIN DE000A0D6554 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:54:09 | - | 22,960 |
19:54:08 | - | 22,940 |
19:51:47 | - | 22,960 |
19:51:13 | - | 22,960 |
19:46:11 | - | 22,960 |
19:46:05 | - | 22,960 |
19:45:11 | - | 22,960 |
19:38:56 | - | 22,960 |
19:36:56 | - | 22,940 |
19:35:01 | - | 22,960 |
19:34:32 | - | 22,940 |
19:34:28 | - | 22,960 |
19:28:36 | - | 22,940 |
19:26:16 | - | 22,940 |
19:24:26 | - | 22,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:24:19 | - | 22,960 |
19:22:31 | - | 22,940 |
19:22:29 | - | 22,960 |
19:22:26 | - | 22,940 |
19:12:21 | - | 22,940 |
19:10:54 | - | 22,920 |
19:09:16 | - | 22,940 |
19:09:16 | - | 22,900 |
19:08:13 | - | 22,940 |
19:08:12 | - | 22,920 |
19:06:06 | - | 22,940 |
19:05:34 | - | 22,920 |
19:05:17 | - | 22,940 |
19:04:46 | - | 22,920 |
19:04:20 | - | 22,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:02:14 | - | 22,920 |
19:01:48 | - | 22,920 |
19:01:42 | - | 22,920 |
19:01:41 | - | 22,920 |
18:59:01 | - | 22,920 |
18:59:00 | - | 22,940 |
18:58:56 | - | 22,920 |
18:55:05 | - | 22,940 |
18:55:01 | - | 22,920 |
18:49:41 | - | 22,940 |
18:49:12 | - | 22,940 |
18:47:25 | - | 22,940 |
18:40:41 | - | 22,940 |
18:40:29 | - | 22,940 |
18:40:07 | - | 22,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login