GIVAUDAN SA NA SF 10
WKN 938427 | ISIN CH0010645932 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:48 | - | 3.509,000 |
| 17:44:44 | - | 3.510,000 |
| 17:44:33 | - | 3.509,000 |
| 17:44:23 | - | 3.510,000 |
| 17:44:18 | - | 3.509,000 |
| 17:44:13 | - | 3.510,000 |
| 17:43:38 | - | 3.509,000 |
| 17:43:30 | - | 3.510,000 |
| 17:43:08 | - | 3.509,000 |
| 17:42:58 | - | 3.510,000 |
| 17:41:30 | - | 3.509,000 |
| 17:41:30 | - | 3.509,000 |
| 17:41:16 | - | 3.510,000 |
| 17:41:12 | - | 3.509,000 |
| 17:41:09 | - | 3.510,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:41:07 | - | 3.509,000 |
| 17:41:06 | - | 3.510,000 |
| 17:41:05 | - | 3.509,000 |
| 17:41:05 | - | 3.509,000 |
| 17:41:05 | - | 3.509,000 |
| 17:41:05 | - | 3.509,000 |
| 17:41:05 | - | 3.509,000 |
| 17:40:57 | - | 3.510,000 |
| 17:40:55 | - | 3.509,000 |
| 17:40:51 | - | 3.510,000 |
| 17:40:50 | - | 3.509,000 |
| 17:40:43 | - | 3.510,000 |
| 17:40:41 | - | 3.509,000 |
| 17:40:41 | - | 3.510,000 |
| 17:40:14 | - | 3.509,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:40:14 | - | 3.509,000 |
| 17:40:10 | - | 3.509,000 |
| 17:40:06 | - | 3.509,000 |
| 17:40:04 | - | 3.509,000 |
| 17:40:03 | - | 3.509,000 |
| 17:38:18 | - | 3.509,000 |
| 17:38:09 | - | 3.510,000 |
| 17:38:08 | - | 3.509,000 |
| 17:38:07 | - | 3.509,000 |
| 17:38:06 | - | 3.509,000 |
| 17:38:03 | - | 3.509,000 |
| 17:38:02 | - | 3.510,000 |
| 17:37:36 | - | 3.509,000 |
| 17:37:34 | - | 3.508,000 |
| 17:37:26 | - | 3.509,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login