AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
WKN A0X88Z | ISIN US0268747849 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:21:26 | - | 64,260 |
| 10:20:31 | - | 64,290 |
| 10:19:00 | - | 64,260 |
| 10:14:49 | - | 64,290 |
| 10:11:02 | - | 64,260 |
| 10:08:08 | - | 64,230 |
| 10:03:14 | - | 64,200 |
| 10:00:36 | - | 64,230 |
| 10:00:20 | - | 64,260 |
| 10:00:13 | - | 64,230 |
| 10:00:06 | - | 64,180 |
| 09:57:38 | - | 64,140 |
| 09:39:50 | - | 64,160 |
| 09:38:37 | - | 64,140 |
| 09:18:20 | - | 64,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:17:16 | - | 64,140 |
| 08:46:18 | - | 64,170 |
| 08:38:38 | - | 64,140 |
| 08:13:44 | - | 64,150 |
| 08:08:01 | - | 64,130 |
| 08:02:14 | - | 64,120 |
| 07:50:50 | - | 64,150 |
| 07:46:41 | - | 64,120 |
| 07:41:45 | - | 64,150 |
| 07:30:02 | - | 64,130 |
| 05.02.26 22:59:55 | - | 64,380 |
| 05.02.26 22:58:34 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:57:47 | - | 64,380 |
| 05.02.26 22:57:17 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:54:33 | - | 64,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:54:21 | - | 64,600 |
| 05.02.26 22:51:23 | - | 64,390 |
| 05.02.26 22:50:18 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:43:54 | - | 64,390 |
| 05.02.26 22:43:25 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:42:27 | - | 64,390 |
| 05.02.26 22:41:44 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:37:41 | - | 64,390 |
| 05.02.26 22:36:33 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:34:29 | - | 64,390 |
| 05.02.26 22:32:55 | - | 64,370 |
| 05.02.26 22:32:28 | - | 64,360 |
| 05.02.26 22:32:22 | - | 64,340 |
| 05.02.26 22:32:16 | - | 64,360 |
| 05.02.26 22:31:40 | - | 64,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login