VERIZON COMM. INC. DL-,10
WKN 868402 | ISIN US92343V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:46 | 0 | 43,1900 |
| 20.03.26 16:45:05 | 125 | 43,5800 |
| 20.03.26 16:33:23 | 30 | 43,5400 |
| 20.03.26 11:04:31 | 55 | 42,6950 |
| 20.03.26 08:06:09 | 36 | 42,8050 |
| 19.03.26 21:11:09 | 50 | 42,6550 |
| 19.03.26 18:56:26 | 250 | 42,6950 |
| 19.03.26 16:34:49 | 490 | 42,6650 |
| 19.03.26 14:40:42 | 6 | 43,4850 |
| 19.03.26 10:25:32 | 500 | 43,0200 |
| 19.03.26 10:14:17 | 3 | 43,0600 |
| 19.03.26 08:05:11 | 0 | 43,2900 |
| 18.03.26 18:49:11 | 450 | 43,0100 |
| 18.03.26 18:45:47 | 100 | 43,0200 |
| 18.03.26 16:54:57 | 50 | 43,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 12:53:36 | 300 | 43,6850 |
| 18.03.26 12:21:17 | 1,50 Tsd. | 43,7350 |
| 18.03.26 09:47:33 | 90 | 43,9450 |
| 18.03.26 08:59:47 | 776 | 43,9950 |
| 18.03.26 08:04:30 | 0 | 43,6850 |
| 17.03.26 20:11:59 | 34 | 43,7800 |
| 17.03.26 19:17:27 | 20 | 43,7700 |
| 17.03.26 17:07:00 | 100 | 44,1000 |
| 17.03.26 15:27:14 | 925 | 44,1400 |
| 17.03.26 15:19:42 | 222 | 44,1550 |
| 17.03.26 13:57:08 | 90 | 44,2050 |
| 17.03.26 11:01:48 | 10 | 44,2550 |
| 17.03.26 08:03:11 | 0 | 44,2800 |
| 16.03.26 16:26:12 | 50 | 44,3800 |
| 16.03.26 15:30:41 | 150 | 44,4450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 14:34:12 | 280 | 44,6250 |
| 16.03.26 10:18:12 | 100 | 44,7700 |
| 16.03.26 10:16:18 | 100 | 44,6900 |
| 16.03.26 09:18:47 | 67 | 44,8150 |
| 16.03.26 08:02:05 | 150 | 44,9000 |
| 13.03.26 17:46:38 | 30 | 45,0000 |
| 13.03.26 10:04:31 | 300 | 44,0500 |
| 13.03.26 09:05:03 | 69 | 43,8700 |
| 13.03.26 08:29:17 | 20 | 44,0700 |
| 13.03.26 08:00:09 | 20 | 44,0000 |
| 12.03.26 21:10:37 | 27 | 43,9250 |
| 12.03.26 15:14:50 | 500 | 43,7700 |
| 12.03.26 12:02:04 | 200 | 43,7400 |
| 12.03.26 08:00:36 | 110 | 43,5900 |
| 11.03.26 15:28:26 | 70 | 43,3700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login