SCHOELLER-BLECKMANN OILF.
WKN 907391 | ISIN AT0000946652 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:24:55 | - | 32,600 |
| 11:21:54 | - | 32,600 |
| 11:18:53 | - | 32,600 |
| 11:18:52 | - | 32,650 |
| 11:17:12 | - | 32,700 |
| 11:14:11 | - | 32,700 |
| 11:11:10 | - | 32,700 |
| 11:08:10 | - | 32,700 |
| 11:05:09 | - | 32,700 |
| 11:03:52 | - | 32,650 |
| 11:03:46 | - | 32,650 |
| 11:02:32 | - | 32,650 |
| 10:59:31 | - | 32,650 |
| 10:56:31 | - | 32,650 |
| 10:56:29 | - | 32,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:28 | - | 32,600 |
| 10:54:50 | - | 32,600 |
| 10:54:28 | - | 32,600 |
| 10:51:49 | - | 32,600 |
| 10:48:49 | - | 32,600 |
| 10:47:10 | - | 32,650 |
| 10:44:10 | - | 32,650 |
| 10:41:09 | - | 32,650 |
| 10:38:08 | - | 32,650 |
| 10:37:18 | - | 32,600 |
| 10:36:33 | - | 32,650 |
| 10:33:40 | - | 32,700 |
| 10:30:40 | - | 32,700 |
| 10:27:39 | - | 32,700 |
| 10:24:39 | - | 32,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:21:38 | - | 32,700 |
| 10:19:44 | - | 32,650 |
| 10:16:43 | - | 32,650 |
| 10:16:38 | - | 32,600 |
| 10:13:46 | - | 32,650 |
| 10:13:02 | - | 32,700 |
| 10:13:01 | - | 32,650 |
| 10:10:45 | - | 32,650 |
| 10:08:40 | - | 32,650 |
| 10:07:35 | - | 32,650 |
| 10:04:34 | - | 32,650 |
| 10:01:34 | - | 32,650 |
| 10:01:32 | - | 32,600 |
| 10:01:12 | - | 32,650 |
| 10:00:32 | - | 32,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login