SCHOELLER-BLECKMANN OILF.
WKN 907391 | ISIN AT0000946652 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:51 | 0 | 32,750 |
| 21:46:48 | 0 | 32,750 |
| 21:31:54 | 0 | 32,800 |
| 21:17:26 | 0 | 32,900 |
| 21:03:08 | 0 | 32,950 |
| 20:47:45 | 0 | 32,900 |
| 20:32:21 | 0 | 32,900 |
| 20:17:38 | 0 | 32,950 |
| 20:02:49 | 0 | 32,900 |
| 19:47:38 | 0 | 32,900 |
| 19:32:26 | 0 | 32,950 |
| 19:17:52 | 0 | 32,950 |
| 19:03:43 | 0 | 33,000 |
| 18:47:41 | 0 | 33,000 |
| 18:34:24 | 0 | 32,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:23 | 0 | 32,950 |
| 18:03:48 | 0 | 33,000 |
| 17:50:02 | 300 | 33,100 |
| 17:48:15 | 0 | 33,050 |
| 17:33:07 | 0 | 32,950 |
| 17:18:23 | 0 | 33,050 |
| 17:04:07 | 0 | 33,000 |
| 16:54:52 | 825 | 32,950 |
| 16:54:43 | 825 | 32,900 |
| 16:48:07 | 0 | 32,950 |
| 16:33:27 | 0 | 32,950 |
| 16:18:31 | 0 | 33,050 |
| 15:48:16 | 0 | 32,950 |
| 15:33:33 | 0 | 32,750 |
| 15:18:44 | 0 | 32,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:03:50 | 0 | 32,750 |
| 14:48:04 | 0 | 32,750 |
| 14:33:04 | 0 | 32,750 |
| 14:18:08 | 0 | 32,750 |
| 14:03:56 | 0 | 32,750 |
| 13:47:56 | 0 | 32,750 |
| 13:18:02 | 0 | 32,800 |
| 13:03:55 | 0 | 32,800 |
| 12:47:14 | 0 | 32,800 |
| 12:32:29 | 0 | 33,000 |
| 12:18:26 | 0 | 33,050 |
| 12:04:05 | 0 | 32,800 |
| 11:48:06 | 0 | 32,800 |
| 11:18:36 | 0 | 32,900 |
| 11:05:57 | 0 | 32,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login