DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:12:59 | 50 | 120,58 |
16:12:48 | 450 | 120,66 |
09:39:02 | 20 | 121,56 |
07.08.25 17:10:59 | 12 | 122,00 |
07.08.25 16:47:11 | 160 | 122,76 |
07.08.25 16:47:03 | 450 | 122,74 |
07.08.25 16:46:23 | 1 | 122,70 |
07.08.25 16:02:50 | 3 | 124,36 |
07.08.25 15:36:29 | 1 | 126,80 |
07.08.25 09:31:27 | 4 | 125,94 |
06.08.25 21:26:58 | 204 | 122,96 |
06.08.25 14:41:29 | 15 | 126,16 |
06.08.25 14:31:06 | 35 | 126,04 |
06.08.25 11:22:26 | 10 | 127,64 |
05.08.25 21:57:25 | 200 | 126,08 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 20:15:44 | 10 | 122,86 |
05.08.25 20:02:42 | 10 | 122,80 |
05.08.25 17:39:04 | 40 | 123,96 |
05.08.25 16:07:36 | 4 | 122,98 |
05.08.25 16:07:14 | 20 | 123,00 |
05.08.25 13:16:01 | 20 | 125,44 |
05.08.25 08:35:01 | 50 | 124,00 |
05.08.25 08:34:22 | 100 | 123,50 |
05.08.25 08:32:45 | 50 | 123,00 |
05.08.25 08:30:53 | 50 | 125,06 |
05.08.25 08:30:05 | 50 | 125,16 |
05.08.25 08:29:28 | 50 | 125,36 |
04.08.25 21:47:48 | 6 | 127,60 |
04.08.25 21:04:51 | 24 | 127,36 |
04.08.25 20:45:44 | 20 | 127,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 17:07:03 | 13 | 127,00 |
04.08.25 13:41:15 | 40 | 125,88 |
04.08.25 13:41:03 | 68 | 125,88 |
04.08.25 13:22:40 | 20 | 124,84 |
04.08.25 13:18:04 | 68 | 125,72 |
04.08.25 13:12:23 | 68 | 125,78 |
04.08.25 13:01:39 | 15 | 125,84 |
04.08.25 12:13:57 | 11 | 125,38 |
04.08.25 12:05:56 | 126 | 124,08 |
04.08.25 12:04:45 | 25 | 124,56 |
04.08.25 09:31:26 | 1 | 126,28 |
01.08.25 19:34:55 | 10 | 127,00 |
01.08.25 16:05:10 | 309 | 125,40 |
01.08.25 15:36:34 | 1 | 128,48 |
01.08.25 15:11:01 | 8 | 127,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login