SOFTBANK GROUP CORP.
WKN 891624 | ISIN JP3436100006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:03 | 0 | 34,905 |
| 06.05.26 19:07:42 | 250 | 32,975 |
| 06.05.26 17:25:05 | 0 | 32,850 |
| 06.05.26 12:14:37 | 720 | 31,650 |
| 06.05.26 08:53:56 | 500 | 31,995 |
| 05.05.26 17:25:04 | 0 | 31,000 |
| 05.05.26 08:03:03 | 0 | 30,810 |
| 04.05.26 17:25:06 | 0 | 30,460 |
| 04.05.26 08:03:03 | 0 | 30,490 |
| 30.04.26 17:25:05 | 0 | 28,605 |
| 30.04.26 10:57:03 | 8 | 28,205 |
| 30.04.26 08:03:03 | 0 | 27,330 |
| 29.04.26 17:25:06 | 0 | 27,005 |
| 29.04.26 08:03:01 | 0 | 27,100 |
| 28.04.26 17:37:54 | 248 | 26,855 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 17:25:04 | 0 | 26,855 |
| 28.04.26 13:54:03 | 40 | 27,065 |
| 28.04.26 08:03:03 | 0 | 28,105 |
| 27.04.26 17:25:04 | 0 | 30,005 |
| 27.04.26 15:57:11 | 400 | 30,095 |
| 27.04.26 08:03:03 | 0 | 31,135 |
| 24.04.26 17:25:08 | 0 | 32,655 |
| 24.04.26 15:56:08 | 92 | 32,500 |
| 24.04.26 14:44:51 | 60 | 32,010 |
| 24.04.26 14:29:50 | 50 | 32,310 |
| 24.04.26 08:11:35 | 50 | 31,910 |
| 23.04.26 17:25:05 | 0 | 31,555 |
| 23.04.26 08:03:03 | 0 | 31,115 |
| 22.04.26 08:03:03 | 0 | 29,710 |
| 21.04.26 17:25:04 | 0 | 27,005 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 17:10:22 | 1,25 Tsd. | 27,210 |
| 21.04.26 15:26:54 | 200 | 27,260 |
| 21.04.26 08:03:03 | 0 | 27,415 |
| 20.04.26 17:25:05 | 0 | 25,400 |
| 20.04.26 08:09:39 | 9 | 25,215 |
| 17.04.26 17:25:04 | 0 | 25,000 |
| 17.04.26 08:05:54 | 670 | 24,125 |
| 17.04.26 08:04:40 | 1 | 24,300 |
| 17.04.26 08:03:03 | 0 | 24,125 |
| 16.04.26 17:25:07 | 0 | 24,710 |
| 16.04.26 08:03:03 | 0 | 24,795 |
| 15.04.26 17:25:08 | 0 | 23,985 |
| 15.04.26 14:03:50 | 125 | 23,980 |
| 15.04.26 08:03:03 | 0 | 23,310 |
| 14.04.26 17:25:05 | 0 | 23,385 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login