SOFTBANK GROUP CORP.
WKN 891624 | ISIN JP3436100006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:50:16 | 500 | 39,785 |
| 08:09:15 | 0 | 38,985 |
| 19.06.26 09:23:46 | 200 | 38,545 |
| 19.06.26 08:15:42 | 0 | 38,965 |
| 18.06.26 08:35:01 | 0 | 38,965 |
| 17.06.26 20:49:19 | 500 | 39,525 |
| 17.06.26 20:23:22 | 720 | 38,620 |
| 17.06.26 20:18:25 | 500 | 38,980 |
| 17.06.26 20:17:11 | 700 | 38,670 |
| 17.06.26 18:43:12 | 20 | 39,035 |
| 17.06.26 14:46:27 | 16 | 37,185 |
| 17.06.26 12:06:08 | 25 | 37,065 |
| 17.06.26 09:24:56 | 110 | 37,075 |
| 17.06.26 08:43:26 | 50 | 37,080 |
| 17.06.26 08:20:35 | 0 | 37,305 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 16:20:58 | 135 | 38,775 |
| 16.06.26 12:59:02 | 85 | 38,395 |
| 16.06.26 11:57:40 | 40 | 38,115 |
| 16.06.26 11:47:46 | 20 | 38,170 |
| 16.06.26 11:08:10 | 52 | 38,330 |
| 16.06.26 08:03:49 | 0 | 38,040 |
| 15.06.26 15:57:00 | 500 | 38,040 |
| 15.06.26 08:57:10 | 0 | 38,285 |
| 12.06.26 20:57:54 | 1,00 Tsd. | 37,850 |
| 12.06.26 19:55:35 | 65 | 37,550 |
| 12.06.26 17:27:51 | 500 | 37,760 |
| 12.06.26 08:08:37 | 0 | 34,960 |
| 11.06.26 09:22:52 | 100 | 34,485 |
| 11.06.26 08:00:51 | 0 | 34,455 |
| 10.06.26 08:00:33 | 0 | 34,715 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 16:11:37 | 500 | 37,990 |
| 09.06.26 15:26:15 | 200 | 38,560 |
| 09.06.26 12:14:54 | 40 | 38,240 |
| 09.06.26 08:00:50 | 0 | 37,710 |
| 08.06.26 17:10:04 | 250 | 40,560 |
| 08.06.26 17:00:17 | 500 | 39,850 |
| 08.06.26 15:35:12 | 500 | 39,190 |
| 08.06.26 15:34:14 | 500 | 39,390 |
| 08.06.26 08:05:17 | 0 | 37,500 |
| 05.06.26 19:01:31 | 4,78 Tsd. | 37,760 |
| 05.06.26 15:59:19 | 500 | 38,345 |
| 05.06.26 15:17:50 | 500 | 39,500 |
| 05.06.26 14:40:38 | 500 | 39,590 |
| 05.06.26 14:02:17 | 500 | 39,940 |
| 05.06.26 08:06:07 | 230 | 40,415 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login