GEO GROUP INC. DL -,01
WKN A11662 | ISIN US36162J1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:55:51 | 0 | 14,205 |
| 20.03.26 21:46:45 | 0 | 14,210 |
| 20.03.26 21:31:48 | 0 | 14,200 |
| 20.03.26 21:17:25 | 0 | 14,205 |
| 20.03.26 21:03:04 | 0 | 14,200 |
| 20.03.26 20:47:38 | 0 | 14,205 |
| 20.03.26 20:32:15 | 0 | 14,180 |
| 20.03.26 20:17:34 | 0 | 14,320 |
| 20.03.26 20:02:46 | 0 | 14,305 |
| 20.03.26 19:47:39 | 0 | 14,270 |
| 20.03.26 19:32:16 | 0 | 14,245 |
| 20.03.26 19:17:48 | 0 | 14,235 |
| 20.03.26 19:03:22 | 0 | 14,255 |
| 20.03.26 18:47:37 | 0 | 14,175 |
| 20.03.26 18:33:47 | 0 | 14,115 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:18:09 | 0 | 14,050 |
| 20.03.26 18:03:31 | 0 | 14,125 |
| 20.03.26 17:47:58 | 0 | 14,110 |
| 20.03.26 17:32:52 | 0 | 14,080 |
| 20.03.26 17:18:09 | 0 | 14,100 |
| 20.03.26 17:03:39 | 0 | 14,055 |
| 20.03.26 16:47:51 | 0 | 14,100 |
| 20.03.26 16:33:05 | 0 | 14,105 |
| 20.03.26 16:18:02 | 0 | 14,150 |
| 20.03.26 15:47:29 | 0 | 14,105 |
| 20.03.26 15:32:51 | 0 | 14,070 |
| 20.03.26 15:18:02 | 0 | 14,080 |
| 20.03.26 15:03:21 | 0 | 14,165 |
| 20.03.26 14:47:51 | 0 | 14,110 |
| 20.03.26 14:32:53 | 0 | 14,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 14:18:16 | 0 | 14,100 |
| 20.03.26 14:04:06 | 0 | 14,105 |
| 20.03.26 13:47:59 | 0 | 14,085 |
| 20.03.26 13:32:20 | 0 | 14,080 |
| 20.03.26 13:18:20 | 0 | 14,080 |
| 20.03.26 13:03:48 | 0 | 14,090 |
| 20.03.26 12:47:02 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 12:32:31 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 12:03:54 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 11:47:59 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 11:33:27 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 11:18:23 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 11:03:58 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 10:47:32 | 0 | 14,120 |
| 20.03.26 10:33:31 | 0 | 14,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login