ZALANDO SE
WKN ZAL111 | ISIN DE000ZAL1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:40:25 | 21 | 24,920 |
| 10:35:43 | 400 | 24,960 |
| 10:35:19 | 1,00 Tsd. | 24,970 |
| 10:34:18 | 90 | 24,940 |
| 10:27:28 | 100 | 25,010 |
| 10:26:19 | 100 | 25,020 |
| 10:26:07 | 400 | 25,020 |
| 10:22:48 | 25 | 25,040 |
| 10:21:57 | 150 | 25,020 |
| 10:21:56 | 350 | 25,000 |
| 10:20:47 | 5 | 24,990 |
| 10:13:19 | 0 | 24,930 |
| 10:07:50 | 80 | 24,950 |
| 10:07:28 | 23 | 24,930 |
| 10:06:19 | 59 | 24,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:34 | 1 | 24,960 |
| 09:58:39 | 21 | 24,960 |
| 09:58:37 | 80 | 24,960 |
| 09:43:14 | 0 | 24,980 |
| 09:39:24 | 100 | 24,980 |
| 09:38:39 | 25 | 24,980 |
| 09:35:40 | 21 | 24,980 |
| 09:34:21 | 21 | 24,970 |
| 09:29:45 | 20 | 25,010 |
| 09:29:41 | 12 | 24,980 |
| 09:21:59 | 21 | 25,100 |
| 09:18:41 | 21 | 25,080 |
| 09:14:23 | 0 | 25,040 |
| 09:13:41 | 150 | 25,070 |
| 09:10:22 | 21 | 25,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:09:43 | 20 | 25,050 |
| 09:06:32 | 50 | 25,110 |
| 08:44:27 | 0 | 24,910 |
| 08:32:57 | 12 | 24,910 |
| 08:28:53 | 12 | 24,990 |
| 08:05:10 | 1 | 24,990 |
| 08:00:05 | 45 | 24,990 |
| 07:50:15 | 21 | 24,890 |
| 07:34:49 | 10 | 24,890 |
| 07:30:29 | 2 | 24,920 |
| 19.12.25 22:44:50 | 39 | 25,050 |
| 19.12.25 22:44:13 | 0 | 24,960 |
| 19.12.25 22:44:07 | 29 | 24,890 |
| 19.12.25 22:35:32 | 200 | 24,900 |
| 19.12.25 22:26:39 | 10 | 25,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login