UBS GROUP N
WKN A12DFH | ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:59 | 1,45 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,02 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,03 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 184 | 36,780 |
| 17:31:59 | 275 | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,45 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 5,09 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 5,60 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 11,54 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 457 | 36,780 |
| 17:31:59 | 5,88 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 2,87 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 549 | 36,780 |
| 17:31:59 | 8,93 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 10,48 Tsd. | 36,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:59 | 37 | 36,780 |
| 17:31:59 | 3,05 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 63 | 36,780 |
| 17:31:59 | 227 | 36,780 |
| 17:31:59 | 49 | 36,780 |
| 17:31:59 | 399 | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,31 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 119 | 36,780 |
| 17:31:59 | 8,11 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 4,61 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 9,27 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 184 | 36,780 |
| 17:31:59 | 184 | 36,780 |
| 17:31:59 | 7,59 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 184 | 36,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:59 | 2,70 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 5,56 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 7,63 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 54 | 36,780 |
| 17:31:59 | 222 | 36,780 |
| 17:31:59 | 404 | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,57 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,13 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 8,85 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 2,81 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 4 | 36,780 |
| 17:31:59 | 84 | 36,780 |
| 17:31:59 | 4,65 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,49 Tsd. | 36,780 |
| 17:31:59 | 1,23 Tsd. | 36,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login