UBS GROUP AG SF -,10
WKN A12DFH | ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:29 | 2,00 Tsd. | 44,380 |
| 08:09:16 | 0 | 43,970 |
| 19.06.26 08:02:08 | 0 | 43,430 |
| 18.06.26 08:00:57 | 0 | 43,500 |
| 17.06.26 08:00:21 | 0 | 43,730 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 42,770 |
| 15.06.26 08:07:28 | 0 | 42,130 |
| 12.06.26 08:05:30 | 0 | 41,470 |
| 11.06.26 08:10:59 | 0 | 40,880 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 41,280 |
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 41,280 |
| 08.06.26 08:12:59 | 0 | 40,580 |
| 05.06.26 08:01:11 | 0 | 40,840 |
| 04.06.26 08:22:14 | 0 | 40,830 |
| 03.06.26 15:07:00 | 20 | 41,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 08:22:02 | 0 | 41,390 |
| 02.06.26 15:24:58 | 2 | 41,390 |
| 02.06.26 08:05:45 | 0 | 41,120 |
| 01.06.26 08:07:48 | 0 | 40,410 |
| 29.05.26 08:00:26 | 0 | 40,390 |
| 28.05.26 08:02:54 | 0 | 40,270 |
| 27.05.26 08:41:58 | 25 | 40,850 |
| 27.05.26 08:03:45 | 0 | 40,990 |
| 26.05.26 08:00:52 | 0 | 41,560 |
| 25.05.26 08:03:29 | 0 | 40,950 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login