KONINKL. PHILIPS EO -,20
WKN 940602 | ISIN NL0000009538 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 23,250 |
| 08:47:54 | 0 | 23,070 |
| 08:15:06 | 0 | 23,100 |
| 06.05.26 11:09:27 | 25 | 23,280 |
| 06.05.26 09:15:04 | 0 | 23,220 |
| 06.05.26 08:15:07 | 0 | 23,540 |
| 05.05.26 09:15:04 | 0 | 22,650 |
| 05.05.26 08:15:05 | 0 | 22,520 |
| 04.05.26 09:15:04 | 0 | 22,570 |
| 04.05.26 09:14:12 | 0 | 22,580 |
| 04.05.26 08:22:19 | 0 | 22,690 |
| 04.05.26 08:15:06 | 0 | 22,560 |
| 30.04.26 09:15:04 | 0 | 21,950 |
| 30.04.26 08:15:07 | 0 | 21,910 |
| 29.04.26 11:01:50 | 0 | 22,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.04.26 09:15:04 | 0 | 22,980 |
| 29.04.26 08:15:08 | 0 | 23,240 |
| 28.04.26 09:15:04 | 0 | 23,340 |
| 28.04.26 08:15:08 | 0 | 23,490 |
| 27.04.26 09:15:05 | 0 | 23,330 |
| 27.04.26 08:16:49 | 0 | 23,390 |
| 27.04.26 08:15:05 | 0 | 23,390 |
| 24.04.26 12:27:40 | 107 | 23,280 |
| 24.04.26 09:15:04 | 0 | 23,570 |
| 24.04.26 08:15:08 | 0 | 23,630 |
| 23.04.26 15:46:28 | 20 | 23,850 |
| 23.04.26 09:15:05 | 0 | 23,930 |
| 23.04.26 08:28:53 | 0 | 24,050 |
| 23.04.26 08:15:08 | 0 | 24,020 |
| 22.04.26 09:19:29 | 0 | 24,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 09:15:05 | 0 | 24,210 |
| 22.04.26 08:15:06 | 0 | 24,490 |
| 21.04.26 09:15:04 | 0 | 24,820 |
| 21.04.26 08:15:11 | 0 | 24,820 |
| 21.04.26 08:15:08 | 0 | 24,820 |
| 20.04.26 09:15:03 | 0 | 25,010 |
| 20.04.26 08:19:51 | 0 | 24,940 |
| 20.04.26 08:15:07 | 0 | 24,950 |
| 17.04.26 09:15:04 | 0 | 24,530 |
| 17.04.26 08:15:06 | 0 | 24,390 |
| 16.04.26 09:15:05 | 0 | 24,700 |
| 16.04.26 08:15:54 | 0 | 24,820 |
| 16.04.26 08:15:08 | 0 | 24,820 |
| 15.04.26 09:15:04 | 0 | 24,790 |
| 15.04.26 08:15:07 | 0 | 24,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login