MONSTER BEVER.NEW DL-,005
WKN A14U5Z | ISIN US61174X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:50 | 23 | 43,46 |
| 10:52:33 | 5 | 43,47 |
| 10:05:30 | 1 | 43,72 |
| 09:54:14 | 100 | 43,40 |
| 09:12:27 | 2 | 43,72 |
| 09:09:50 | 555 | 43,70 |
| 09:07:11 | 345 | 43,69 |
| 09:04:28 | 1 | 43,68 |
| 08:43:24 | 104 | 43,36 |
| 08:27:00 | 345 | 43,69 |
| 08:03:59 | 1 | 43,61 |
| 08:02:04 | 186 | 43,26 |
| 07:46:20 | 3 | 43,63 |
| 07:30:03 | 230 | 43,30 |
| 04.11.26 21:39:02 | 25 | 43,63 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 20:47:45 | 200 | 43,50 |
| 04.11.26 20:14:15 | 10 | 43,72 |
| 04.11.26 19:49:57 | 23 | 43,72 |
| 04.11.26 19:43:54 | 50 | 43,70 |
| 04.11.26 19:42:34 | 50 | 43,69 |
| 04.11.26 19:32:08 | 125 | 43,62 |
| 04.11.26 19:26:29 | 1 | 43,52 |
| 04.11.26 18:51:16 | 14 | 43,50 |
| 04.11.26 17:47:53 | 410 | 43,50 |
| 04.11.26 17:32:45 | 100 | 43,43 |
| 04.11.26 17:18:07 | 4 | 43,39 |
| 04.11.26 17:15:53 | 17 | 43,29 |
| 04.11.26 16:50:19 | 5 | 43,20 |
| 04.11.26 16:23:23 | 5 | 42,68 |
| 04.11.26 16:21:18 | 15 | 42,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 15:56:23 | 12 | 42,81 |
| 04.11.26 15:53:50 | 60 | 42,70 |
| 04.11.26 15:35:27 | 701 | 42,63 |
| 04.11.26 15:23:06 | 5 | 43,00 |
| 04.11.26 15:19:43 | 100 | 42,60 |
| 04.11.26 14:10:19 | 120 | 42,80 |
| 04.11.26 14:10:12 | 41 | 42,80 |
| 04.11.26 14:10:04 | 57 | 42,80 |
| 04.11.26 14:04:00 | 133 | 42,60 |
| 04.11.26 14:03:08 | 132 | 42,71 |
| 04.11.26 13:38:42 | 5 | 43,03 |
| 04.11.26 13:38:09 | 132 | 42,80 |
| 04.11.26 13:19:15 | 132 | 42,60 |
| 04.11.26 13:15:37 | 119 | 42,48 |
| 04.11.26 12:59:41 | 2 | 42,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login