HEWLETT PACKARD ENT.
WKN A140KD | ISIN US42824C1099 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:35:46 | 73 | 17,400 |
07.08.25 17:29:37 | 204 | 17,416 |
07.08.25 17:15:53 | 85 | 17,480 |
07.08.25 17:15:38 | 435 | 17,440 |
07.08.25 17:11:52 | 130 | 17,488 |
07.08.25 09:04:10 | 5 | 17,464 |
06.08.25 17:35:32 | 232 | 17,350 |
06.08.25 17:24:13 | 1,06 Tsd. | 17,240 |
06.08.25 16:37:32 | 36 | 17,224 |
06.08.25 15:43:18 | 69 | 17,268 |
06.08.25 15:43:17 | 315 | 17,266 |
06.08.25 15:30:30 | 100 | 17,072 |
06.08.25 15:30:30 | 100 | 17,072 |
06.08.25 15:30:30 | 2 | 16,956 |
06.08.25 15:30:30 | 2 | 16,982 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 15:30:30 | 100 | 17,026 |
06.08.25 15:30:30 | 100 | 17,096 |
06.08.25 15:30:30 | 478 | 17,070 |
06.08.25 15:30:30 | 489 | 17,112 |
06.08.25 14:53:12 | 34 | 16,886 |
06.08.25 12:31:16 | 240 | 16,962 |
06.08.25 12:31:16 | 804 | 16,960 |
06.08.25 12:31:16 | 300 | 16,962 |
06.08.25 11:03:28 | 643 | 16,902 |
06.08.25 11:03:28 | 378 | 16,920 |
06.08.25 11:03:28 | 100 | 16,968 |
06.08.25 10:03:50 | 405 | 17,044 |
06.08.25 10:02:34 | 146 | 16,962 |
06.08.25 10:02:34 | 580 | 17,040 |
06.08.25 10:02:13 | 118 | 17,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 10:02:13 | 182 | 17,052 |
06.08.25 10:02:12 | 300 | 17,052 |
06.08.25 09:50:28 | 590 | 17,246 |
06.08.25 09:49:46 | 500 | 17,140 |
06.08.25 09:49:38 | 435 | 17,138 |
06.08.25 09:04:23 | 2 | 17,010 |
05.08.25 17:35:40 | 335 | 17,100 |
05.08.25 16:44:41 | 400 | 17,032 |
05.08.25 16:41:55 | 39 | 17,152 |
05.08.25 16:39:54 | 50 | 17,150 |
05.08.25 14:59:01 | 22 | 17,536 |
05.08.25 14:59:01 | 10 | 17,528 |
05.08.25 10:34:39 | 12 | 17,500 |
05.08.25 09:04:08 | 116 | 17,394 |
04.08.25 17:35:55 | 0 | 17,240 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login