COMCAST CORP. A DL-,01
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:01 | 0 | 26,505 |
22.09.25 17:25:12 | 0 | 26,730 |
22.09.25 08:01:02 | 0 | 26,825 |
19.09.25 17:25:12 | 0 | 26,810 |
19.09.25 08:00:15 | 0 | 26,855 |
18.09.25 17:25:13 | 0 | 26,835 |
18.09.25 08:32:23 | 50 | 27,625 |
18.09.25 08:00:32 | 0 | 27,645 |
17.09.25 17:25:12 | 0 | 27,570 |
17.09.25 08:01:03 | 0 | 27,115 |
16.09.25 17:25:12 | 0 | 27,090 |
16.09.25 08:00:55 | 0 | 27,665 |
15.09.25 17:25:13 | 0 | 27,730 |
15.09.25 08:31:07 | 106 | 28,275 |
15.09.25 08:01:05 | 0 | 28,115 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 17:25:12 | 0 | 28,345 |
12.09.25 08:01:01 | 0 | 28,425 |
11.09.25 17:25:12 | 0 | 28,310 |
11.09.25 08:01:01 | 0 | 28,460 |
10.09.25 17:25:13 | 0 | 28,150 |
10.09.25 08:01:05 | 0 | 28,635 |
09.09.25 17:25:12 | 0 | 28,935 |
09.09.25 08:01:05 | 0 | 28,770 |
08.09.25 17:25:15 | 0 | 28,720 |
08.09.25 08:01:05 | 0 | 28,855 |
05.09.25 17:25:13 | 0 | 28,920 |
05.09.25 08:01:03 | 0 | 29,095 |
04.09.25 17:25:13 | 0 | 29,315 |
04.09.25 08:01:03 | 0 | 28,775 |
03.09.25 17:25:12 | 0 | 28,825 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 08:01:03 | 0 | 29,235 |
02.09.25 17:25:14 | 0 | 29,065 |
02.09.25 08:01:05 | 0 | 28,770 |
01.09.25 17:25:13 | 0 | 28,835 |
01.09.25 08:01:01 | 0 | 28,840 |
29.08.25 17:25:11 | 0 | 28,835 |
29.08.25 09:50:08 | 150 | 28,930 |
29.08.25 08:10:13 | 0 | 28,580 |
28.08.25 17:25:15 | 0 | 28,580 |
28.08.25 08:01:03 | 0 | 28,895 |
27.08.25 17:25:12 | 0 | 28,995 |
27.08.25 08:01:01 | 0 | 28,905 |
26.08.25 17:25:13 | 0 | 28,840 |
26.08.25 08:01:05 | 0 | 29,045 |
25.08.25 17:25:13 | 0 | 29,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login