Comcast Corp
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:41 | 200 | 27,27 |
| 20:30:41 | 200 | 27,27 |
| 20:30:41 | 100 | 27,27 |
| 20:30:41 | 100 | 27,27 |
| 20:30:39 | 100 | 27,27 |
| 20:30:33 | 100 | 27,27 |
| 20:30:33 | 216 | 27,27 |
| 20:29:40 | 100 | 27,27 |
| 20:29:40 | 217 | 27,27 |
| 20:29:11 | 148 | 27,27 |
| 20:28:34 | 100 | 27,27 |
| 20:28:24 | 200 | 27,28 |
| 20:28:24 | 248 | 27,28 |
| 20:28:11 | 200 | 27,27 |
| 20:28:11 | 200 | 27,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:10 | 201 | 27,27 |
| 20:28:10 | 199 | 27,27 |
| 20:28:10 | 200 | 27,27 |
| 20:28:10 | 100 | 27,27 |
| 20:28:10 | 107 | 27,27 |
| 20:27:58 | 100 | 27,27 |
| 20:27:58 | 100 | 27,27 |
| 20:27:58 | 100 | 27,27 |
| 20:27:58 | 200 | 27,27 |
| 20:26:38 | 100 | 27,27 |
| 20:26:38 | 100 | 27,27 |
| 20:25:53 | 200 | 27,26 |
| 20:25:53 | 100 | 27,26 |
| 20:25:53 | 100 | 27,26 |
| 20:25:53 | 100 | 27,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:25:53 | 200 | 27,26 |
| 20:25:40 | 145 | 27,26 |
| 20:25:40 | 355 | 27,26 |
| 20:25:40 | 102 | 27,26 |
| 20:25:40 | 198 | 27,26 |
| 20:25:40 | 300 | 27,26 |
| 20:25:40 | 500 | 27,26 |
| 20:25:40 | 199 | 27,26 |
| 20:25:39 | 100 | 27,26 |
| 20:25:28 | 200 | 27,25 |
| 20:25:28 | 100 | 27,25 |
| 20:25:24 | 200 | 27,24 |
| 20:25:24 | 139 | 27,24 |
| 20:25:24 | 216 | 27,24 |
| 20:25:14 | 100 | 27,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login