COMCAST CORP. A DL-,01
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:37:48 | 44 | 22,495 |
| 13:36:30 | 442 | 22,500 |
| 13:34:02 | 9 | 22,510 |
| 13:20:35 | 70 | 22,640 |
| 13:13:55 | 90 | 22,505 |
| 13:08:48 | 100 | 22,505 |
| 11:39:27 | 45 | 22,625 |
| 10:30:06 | 1 | 22,435 |
| 10:27:28 | 5 | 22,635 |
| 10:26:37 | 4 | 22,635 |
| 10:25:18 | 50 | 22,645 |
| 10:10:11 | 100 | 22,645 |
| 10:10:10 | 3 | 22,435 |
| 10:09:39 | 1 | 22,645 |
| 10:09:34 | 89 | 22,645 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:57:23 | 6 | 22,625 |
| 09:30:19 | 8 | 22,615 |
| 09:30:08 | 106 | 22,615 |
| 07:31:48 | 1 | 22,435 |
| 06.05.26 21:59:32 | 8 | 22,500 |
| 06.05.26 21:57:07 | 90 | 22,500 |
| 06.05.26 21:50:02 | 95 | 22,535 |
| 06.05.26 20:56:39 | 20 | 22,550 |
| 06.05.26 20:56:03 | 100 | 22,555 |
| 06.05.26 20:22:53 | 45 | 22,565 |
| 06.05.26 19:44:27 | 4 | 22,495 |
| 06.05.26 19:07:26 | 100 | 22,500 |
| 06.05.26 18:55:26 | 5 | 22,510 |
| 06.05.26 18:34:49 | 5 | 22,555 |
| 06.05.26 18:30:56 | 20 | 22,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 17:56:49 | 73 | 22,635 |
| 06.05.26 17:25:23 | 225 | 22,530 |
| 06.05.26 16:48:56 | 275 | 22,660 |
| 06.05.26 16:14:22 | 40 | 22,710 |
| 06.05.26 16:11:52 | 450 | 22,720 |
| 06.05.26 16:05:05 | 135 | 22,770 |
| 06.05.26 15:30:09 | 100 | 22,660 |
| 06.05.26 14:57:24 | 66 | 22,435 |
| 06.05.26 14:40:02 | 135 | 22,440 |
| 06.05.26 14:16:51 | 255 | 22,395 |
| 06.05.26 14:07:18 | 100 | 22,360 |
| 06.05.26 14:07:09 | 18 | 22,430 |
| 06.05.26 13:33:55 | 60 | 22,480 |
| 06.05.26 13:32:17 | 25 | 22,480 |
| 06.05.26 13:23:08 | 53 | 22,305 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login