SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:55 | - | 99,930 |
| 21:00:43 | - | 100,040 |
| 21:00:34 | - | 99,960 |
| 21:00:26 | - | 100,040 |
| 21:00:25 | - | 99,900 |
| 21:00:25 | - | 100,040 |
| 21:00:24 | - | 100,060 |
| 21:00:22 | - | 100,040 |
| 21:00:08 | - | 100,040 |
| 20:59:59 | - | 100,240 |
| 20:59:57 | - | 100,240 |
| 20:59:55 | - | 100,220 |
| 20:59:52 | - | 100,220 |
| 20:59:52 | - | 100,240 |
| 20:59:45 | - | 100,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:43 | - | 100,240 |
| 20:59:42 | - | 100,240 |
| 20:59:41 | - | 100,220 |
| 20:59:38 | - | 100,220 |
| 20:59:36 | - | 100,200 |
| 20:59:35 | - | 100,180 |
| 20:59:33 | - | 100,200 |
| 20:59:31 | - | 100,200 |
| 20:59:14 | - | 100,180 |
| 20:59:11 | - | 100,160 |
| 20:59:10 | - | 100,160 |
| 20:59:10 | - | 100,140 |
| 20:59:10 | - | 100,160 |
| 20:59:07 | - | 100,140 |
| 20:59:06 | - | 100,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:05 | - | 100,140 |
| 20:59:03 | - | 100,160 |
| 20:58:55 | - | 100,160 |
| 20:58:51 | - | 100,140 |
| 20:58:48 | - | 100,140 |
| 20:58:43 | - | 100,120 |
| 20:58:41 | - | 100,120 |
| 20:58:38 | - | 100,100 |
| 20:58:26 | - | 100,080 |
| 20:58:23 | - | 100,080 |
| 20:58:23 | - | 100,080 |
| 20:58:22 | - | 100,060 |
| 20:58:15 | - | 100,040 |
| 20:58:08 | - | 100,020 |
| 20:58:07 | - | 100,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login