SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:06 | 0 | 128,04 |
| 16:30:06 | 0 | 128,54 |
| 12:30:06 | 0 | 127,36 |
| 09:30:05 | 0 | 127,36 |
| 08:13:12 | 0 | 127,36 |
| 21.08.26 19:30:05 | 0 | 127,40 |
| 21.08.26 16:30:07 | 0 | 126,14 |
| 21.08.26 12:30:06 | 0 | 125,38 |
| 21.08.26 09:30:07 | 0 | 125,16 |
| 21.08.26 08:13:17 | 0 | 125,42 |
| 20.08.26 19:30:06 | 0 | 125,36 |
| 20.08.26 16:30:06 | 0 | 124,04 |
| 20.08.26 12:30:06 | 0 | 124,06 |
| 20.08.26 09:30:07 | 0 | 125,46 |
| 20.08.26 08:13:20 | 0 | 125,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.08.26 19:30:06 | 0 | 125,16 |
| 19.08.26 16:30:05 | 0 | 126,82 |
| 19.08.26 12:30:06 | 0 | 125,00 |
| 19.08.26 09:30:06 | 0 | 125,36 |
| 19.08.26 08:13:16 | 0 | 125,36 |
| 18.08.26 19:30:06 | 0 | 126,40 |
| 18.08.26 16:30:06 | 0 | 128,56 |
| 18.08.26 12:30:06 | 0 | 128,54 |
| 18.08.26 09:30:07 | 0 | 127,40 |
| 18.08.26 08:13:17 | 0 | 127,26 |
| 17.08.26 19:30:06 | 0 | 127,74 |
| 17.08.26 16:30:05 | 0 | 129,58 |
| 17.08.26 12:30:07 | 0 | 129,86 |
| 17.08.26 09:30:05 | 0 | 130,86 |
| 17.08.26 08:13:12 | 0 | 131,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 19:30:05 | 0 | 133,08 |
| 14.08.26 16:30:06 | 0 | 133,02 |
| 14.08.26 12:30:05 | 0 | 135,26 |
| 14.08.26 09:30:06 | 0 | 136,24 |
| 14.08.26 08:13:15 | 0 | 136,14 |
| 13.08.26 19:30:06 | 0 | 133,58 |
| 13.08.26 16:30:05 | 0 | 133,30 |
| 13.08.26 12:30:06 | 0 | 130,08 |
| 13.08.26 09:30:06 | 0 | 129,90 |
| 13.08.26 08:13:16 | 0 | 129,96 |
| 12.08.26 19:30:06 | 0 | 128,68 |
| 12.08.26 16:30:05 | 0 | 129,98 |
| 12.08.26 12:30:06 | 0 | 130,86 |
| 12.08.26 09:30:07 | 0 | 130,72 |
| 12.08.26 08:13:04 | 0 | 130,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login