SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:15 | 0 | 101,14 |
| 09:44:53 | 395 | 104,18 |
| 08:01:21 | 0 | 104,20 |
| 23.03.26 17:25:16 | 0 | 103,46 |
| 23.03.26 08:01:21 | 0 | 98,50 |
| 20.03.26 17:25:16 | 0 | 103,36 |
| 20.03.26 08:01:22 | 0 | 105,38 |
| 19.03.26 17:25:12 | 0 | 105,98 |
| 19.03.26 08:01:21 | 0 | 107,50 |
| 18.03.26 17:25:12 | 0 | 109,04 |
| 18.03.26 08:01:21 | 0 | 111,50 |
| 17.03.26 17:25:17 | 0 | 111,92 |
| 17.03.26 08:01:21 | 0 | 109,32 |
| 16.03.26 17:25:16 | 0 | 110,00 |
| 16.03.26 08:01:20 | 0 | 108,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 18:55:56 | 10 | 106,28 |
| 13.03.26 17:25:13 | 0 | 107,42 |
| 13.03.26 08:01:22 | 0 | 109,24 |
| 12.03.26 17:25:17 | 0 | 110,18 |
| 12.03.26 08:01:22 | 0 | 110,00 |
| 11.03.26 17:25:17 | 0 | 110,38 |
| 11.03.26 08:01:21 | 0 | 111,10 |
| 10.03.26 17:25:15 | 0 | 111,70 |
| 10.03.26 08:01:20 | 0 | 114,50 |
| 09.03.26 17:25:16 | 0 | 113,44 |
| 09.03.26 08:01:21 | 0 | 108,00 |
| 06.03.26 17:25:15 | 0 | 113,22 |
| 06.03.26 08:01:21 | 0 | 116,30 |
| 05.03.26 17:25:15 | 0 | 113,80 |
| 05.03.26 08:01:21 | 0 | 110,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 17:25:17 | 0 | 110,22 |
| 04.03.26 08:01:21 | 0 | 103,00 |
| 03.03.26 17:25:17 | 0 | 100,70 |
| 03.03.26 08:01:21 | 0 | 100,48 |
| 02.03.26 17:25:15 | 0 | 101,40 |
| 02.03.26 08:01:20 | 0 | 99,50 |
| 27.02.26 17:25:17 | 0 | 100,48 |
| 27.02.26 08:01:21 | 0 | 106,30 |
| 26.02.26 17:25:13 | 0 | 105,62 |
| 26.02.26 11:12:46 | 25 | 103,50 |
| 26.02.26 08:01:22 | 0 | 101,00 |
| 25.02.26 17:25:17 | 0 | 101,28 |
| 25.02.26 08:01:21 | 0 | 99,03 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login