NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:11:45 | 200 | 15,8500 |
| 13:34:57 | 300 | 16,1350 |
| 11:31:38 | 100 | 16,0650 |
| 08:20:07 | 0 | 15,8400 |
| 05.05.26 11:31:08 | 11 | 15,7450 |
| 05.05.26 08:09:36 | 0 | 15,6950 |
| 04.05.26 12:03:51 | 480 | 15,8550 |
| 04.05.26 09:19:32 | 761 | 16,0000 |
| 04.05.26 08:18:13 | 0 | 15,9150 |
| 30.04.26 14:50:56 | 187 | 15,8600 |
| 30.04.26 08:36:13 | 0 | 15,6800 |
| 29.04.26 08:17:16 | 0 | 15,7700 |
| 28.04.26 14:29:38 | 200 | 15,8300 |
| 28.04.26 10:13:02 | 146 | 15,8750 |
| 28.04.26 08:05:47 | 0 | 15,7250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 13:43:55 | 76 | 15,9050 |
| 27.04.26 08:17:56 | 0 | 15,6050 |
| 24.04.26 17:46:10 | 400 | 15,7600 |
| 24.04.26 09:05:29 | 0 | 15,6800 |
| 23.04.26 19:41:31 | 400 | 15,6350 |
| 23.04.26 08:15:05 | 0 | 15,7200 |
| 22.04.26 08:09:10 | 0 | 15,5300 |
| 21.04.26 08:05:08 | 0 | 15,8000 |
| 20.04.26 08:26:20 | 0 | 15,6400 |
| 17.04.26 08:02:07 | 0 | 15,8150 |
| 16.04.26 14:08:10 | 10 | 16,0200 |
| 16.04.26 10:13:03 | 30 | 15,8650 |
| 16.04.26 08:01:45 | 0 | 16,0750 |
| 15.04.26 12:06:39 | 288 | 16,1100 |
| 15.04.26 10:46:38 | 100 | 16,1050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 08:02:45 | 0 | 16,1350 |
| 15.04.26 08:02:43 | 0 | 16,1350 |
| 14.04.26 15:36:31 | 700 | 16,1800 |
| 14.04.26 08:06:37 | 0 | 15,8150 |
| 13.04.26 15:50:37 | 480 | 15,8200 |
| 13.04.26 11:38:26 | 700 | 15,7550 |
| 13.04.26 08:09:21 | 0 | 15,4100 |
| 13.04.26 08:00:10 | 350 | 15,5700 |
| 10.04.26 18:47:02 | 100 | 15,8700 |
| 10.04.26 12:42:55 | 3,10 Tsd. | 15,7600 |
| 10.04.26 08:07:34 | 0 | 15,4100 |
| 09.04.26 08:00:13 | 630 | 15,7550 |
| 08.04.26 14:36:39 | 1,00 Tsd. | 15,8400 |
| 08.04.26 08:43:31 | 1,90 Tsd. | 15,8100 |
| 08.04.26 08:23:37 | 0 | 15,6700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login