NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:44:07 | 0 | 16,510 |
| 05.02.26 22:13:06 | 0 | 16,510 |
| 05.02.26 21:43:02 | 0 | 16,510 |
| 05.02.26 21:40:23 | 53 | 16,510 |
| 05.02.26 21:27:16 | 7 | 16,510 |
| 05.02.26 21:13:20 | 0 | 16,410 |
| 05.02.26 20:47:04 | 116 | 16,410 |
| 05.02.26 20:43:31 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 20:13:23 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 19:43:14 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 19:13:22 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 18:43:28 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 18:14:01 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 17:44:27 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 17:32:50 | 61 | 16,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 17:18:47 | 35 | 16,525 |
| 05.02.26 17:13:51 | 0 | 16,515 |
| 05.02.26 17:13:45 | 4 | 16,515 |
| 05.02.26 17:12:06 | 100 | 16,525 |
| 05.02.26 17:11:30 | 10 | 16,520 |
| 05.02.26 16:52:14 | 4,00 Tsd. | 16,515 |
| 05.02.26 16:51:26 | 50 | 16,525 |
| 05.02.26 16:44:24 | 0 | 16,550 |
| 05.02.26 16:21:49 | 1 | 16,505 |
| 05.02.26 16:14:14 | 0 | 16,495 |
| 05.02.26 16:10:49 | 200 | 16,500 |
| 05.02.26 16:10:46 | 100 | 16,495 |
| 05.02.26 15:44:04 | 0 | 16,650 |
| 05.02.26 15:13:48 | 0 | 16,610 |
| 05.02.26 14:44:21 | 0 | 16,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 14:16:14 | 1 | 16,665 |
| 05.02.26 14:13:54 | 0 | 16,670 |
| 05.02.26 13:44:05 | 0 | 16,665 |
| 05.02.26 13:19:14 | 40 | 16,730 |
| 05.02.26 13:14:20 | 0 | 16,745 |
| 05.02.26 13:02:55 | 500 | 16,745 |
| 05.02.26 12:44:00 | 0 | 16,745 |
| 05.02.26 12:13:58 | 0 | 16,745 |
| 05.02.26 11:43:31 | 0 | 16,725 |
| 05.02.26 11:14:12 | 0 | 16,690 |
| 05.02.26 10:43:47 | 0 | 16,660 |
| 05.02.26 10:14:50 | 10 | 16,650 |
| 05.02.26 10:14:17 | 0 | 16,630 |
| 05.02.26 10:11:39 | 1,00 Tsd. | 16,650 |
| 05.02.26 10:00:34 | 31 | 16,645 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login