MODERNA INC. DL-,0001
WKN A2N9D9 | ISIN US60770K1079 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:05:08 | 0 | 22,970 |
13:14:05 | 0 | 23,015 |
12:12:25 | 0 | 23,030 |
11:02:13 | 0 | 22,935 |
10:10:25 | 0 | 22,950 |
09:20:23 | 0 | 22,925 |
08:01:14 | 30 | 22,310 |
07.08.25 21:48:25 | 0 | 22,755 |
07.08.25 20:21:07 | 0 | 22,630 |
07.08.25 19:35:08 | 0 | 22,640 |
07.08.25 19:05:04 | 0 | 22,780 |
07.08.25 18:24:07 | 0 | 22,955 |
07.08.25 17:40:11 | 0 | 22,775 |
07.08.25 17:18:13 | 0 | 22,840 |
07.08.25 16:16:07 | 0 | 22,970 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 16:03:07 | 0 | 23,010 |
07.08.25 15:36:31 | 0 | 23,065 |
07.08.25 14:05:08 | 0 | 23,170 |
07.08.25 13:14:07 | 0 | 23,135 |
07.08.25 12:12:17 | 0 | 23,035 |
07.08.25 11:02:16 | 0 | 23,010 |
07.08.25 10:10:25 | 0 | 22,935 |
07.08.25 09:20:28 | 0 | 22,980 |
07.08.25 08:15:06 | 0 | 22,825 |
06.08.25 21:48:26 | 0 | 22,775 |
06.08.25 20:21:07 | 0 | 22,760 |
06.08.25 19:35:03 | 0 | 22,895 |
06.08.25 19:05:07 | 0 | 22,960 |
06.08.25 18:24:07 | 0 | 22,820 |
06.08.25 17:40:14 | 0 | 22,915 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 17:18:13 | 0 | 22,925 |
06.08.25 16:16:09 | 0 | 23,180 |
06.08.25 16:03:07 | 0 | 23,235 |
06.08.25 15:36:31 | 0 | 23,490 |
06.08.25 14:05:05 | 0 | 23,295 |
06.08.25 13:14:07 | 0 | 23,510 |
06.08.25 12:12:22 | 0 | 23,710 |
06.08.25 11:02:17 | 0 | 23,755 |
06.08.25 10:10:28 | 0 | 23,665 |
06.08.25 09:20:28 | 0 | 23,845 |
06.08.25 08:04:06 | 0 | 23,870 |
05.08.25 21:48:29 | 0 | 23,920 |
05.08.25 20:21:07 | 0 | 23,650 |
05.08.25 19:35:08 | 0 | 23,945 |
05.08.25 19:05:07 | 0 | 23,985 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login