ENERGY FUELS INC.
WKN A1W757 | ISIN CA2926717083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:47 | - | 19,815 |
| 22:59:44 | - | 19,825 |
| 22:59:41 | - | 19,810 |
| 22:58:46 | - | 19,840 |
| 22:58:28 | - | 19,825 |
| 22:58:27 | - | 19,850 |
| 22:58:07 | - | 19,815 |
| 22:58:05 | - | 19,780 |
| 22:57:29 | - | 19,825 |
| 22:57:28 | - | 19,820 |
| 22:57:06 | - | 19,825 |
| 22:57:00 | - | 19,815 |
| 22:56:27 | - | 19,825 |
| 22:55:25 | - | 19,840 |
| 22:53:58 | - | 19,825 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:52:11 | - | 19,825 |
| 22:52:09 | - | 19,840 |
| 22:47:49 | - | 19,850 |
| 22:43:27 | - | 19,825 |
| 22:43:26 | - | 19,830 |
| 22:43:21 | - | 19,825 |
| 22:43:16 | - | 19,830 |
| 22:43:05 | - | 19,825 |
| 22:42:30 | - | 19,835 |
| 22:42:04 | - | 19,850 |
| 22:42:02 | - | 19,860 |
| 22:41:56 | - | 19,930 |
| 22:41:56 | - | 19,920 |
| 22:41:54 | - | 19,910 |
| 22:41:54 | - | 19,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:41:51 | - | 19,910 |
| 22:41:48 | - | 19,910 |
| 22:41:47 | - | 19,910 |
| 22:41:46 | - | 19,910 |
| 22:41:41 | - | 19,910 |
| 22:41:36 | - | 19,910 |
| 22:41:34 | - | 19,910 |
| 22:41:31 | - | 19,910 |
| 22:41:30 | - | 19,910 |
| 22:41:29 | - | 19,910 |
| 22:41:24 | - | 19,910 |
| 22:41:14 | - | 19,910 |
| 22:41:05 | - | 19,920 |
| 22:41:03 | - | 19,910 |
| 22:40:55 | - | 19,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login