Parsons Corporation
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:39:34 | 149 | 45,4900 |
| 21:39:27 | 100 | 45,4800 |
| 21:39:27 | 100 | 45,4800 |
| 21:39:27 | 100 | 45,4800 |
| 21:39:17 | 101 | 45,5000 |
| 21:38:57 | 169 | 45,5000 |
| 21:38:27 | 112 | 45,4650 |
| 21:38:20 | 100 | 45,4800 |
| 21:38:20 | 100 | 45,4800 |
| 21:38:20 | 100 | 45,4900 |
| 21:38:20 | 113 | 45,4900 |
| 21:38:20 | 100 | 45,4900 |
| 21:38:20 | 100 | 45,4900 |
| 21:38:20 | 100 | 45,5000 |
| 21:38:20 | 100 | 45,5100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:38:20 | 100 | 45,5100 |
| 21:38:20 | 100 | 45,5100 |
| 21:38:20 | 100 | 45,5100 |
| 21:38:20 | 100 | 45,5100 |
| 21:38:20 | 113 | 45,5200 |
| 21:38:12 | 149 | 45,5250 |
| 21:37:40 | 100 | 45,5200 |
| 21:37:40 | 200 | 45,5400 |
| 21:37:40 | 155 | 45,5200 |
| 21:37:40 | 100 | 45,5200 |
| 21:37:40 | 148 | 45,5300 |
| 21:37:33 | 100 | 45,5050 |
| 21:37:24 | 113 | 45,5200 |
| 21:37:24 | 100 | 45,5200 |
| 21:37:11 | 138 | 45,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:37:10 | 100 | 45,5100 |
| 21:37:10 | 100 | 45,5100 |
| 21:36:54 | 100 | 45,4900 |
| 21:36:54 | 100 | 45,4900 |
| 21:36:54 | 100 | 45,4900 |
| 21:36:29 | 100 | 45,4600 |
| 21:36:29 | 100 | 45,4600 |
| 21:36:14 | 100 | 45,4500 |
| 21:35:43 | 100 | 45,4300 |
| 21:35:43 | 100 | 45,4300 |
| 21:35:40 | 100 | 45,4300 |
| 21:35:40 | 100 | 45,4300 |
| 21:35:19 | 100 | 45,4100 |
| 21:35:19 | 200 | 45,4100 |
| 21:35:19 | 100 | 45,4150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login