Parsons Corp
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:37:00 | 100 | 49,66 |
| 16:37:00 | 100 | 49,62 |
| 16:34:44 | 100 | 49,54 |
| 16:31:05 | 100 | 49,43 |
| 16:31:05 | 100 | 49,43 |
| 16:27:57 | 140 | 49,47 |
| 16:27:57 | 100 | 49,47 |
| 16:27:57 | 100 | 49,47 |
| 16:27:57 | 100 | 49,48 |
| 16:22:47 | 100 | 49,53 |
| 16:08:41 | 173 | 49,53 |
| 16:03:14 | 100 | 49,32 |
| 15:57:06 | 100 | 49,22 |
| 15:57:06 | 100 | 49,22 |
| 15:57:06 | 100 | 49,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:57:06 | 359 | 49,22 |
| 15:57:06 | 541 | 49,22 |
| 15:57:06 | 100 | 49,23 |
| 15:57:06 | 100 | 49,23 |
| 15:45:29 | 100 | 49,08 |
| 15:34:32 | 100 | 49,61 |
| 22.06.26 21:59:00 | 100 | 48,77 |
| 22.06.26 21:59:00 | 100 | 48,77 |
| 22.06.26 21:59:00 | 100 | 48,77 |
| 22.06.26 21:58:47 | 100 | 48,69 |
| 22.06.26 21:58:31 | 100 | 48,66 |
| 22.06.26 21:58:03 | 200 | 48,74 |
| 22.06.26 21:55:19 | 100 | 48,93 |
| 22.06.26 21:55:15 | 100 | 48,86 |
| 22.06.26 21:54:45 | 100 | 48,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 21:54:45 | 100 | 48,94 |
| 22.06.26 21:54:03 | 100 | 48,98 |
| 22.06.26 21:53:35 | 100 | 49,02 |
| 22.06.26 21:53:35 | 100 | 49,03 |
| 22.06.26 21:53:20 | 100 | 49,06 |
| 22.06.26 21:53:20 | 295 | 49,06 |
| 22.06.26 21:53:19 | 176 | 49,06 |
| 22.06.26 21:53:19 | 124 | 49,06 |
| 22.06.26 21:53:00 | 100 | 49,04 |
| 22.06.26 21:53:00 | 100 | 49,05 |
| 22.06.26 21:52:37 | 100 | 49,04 |
| 22.06.26 21:52:37 | 100 | 49,06 |
| 22.06.26 21:52:37 | 200 | 49,06 |
| 22.06.26 21:51:59 | 141 | 49,08 |
| 22.06.26 21:51:59 | 160 | 49,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login