PARSONS CORP. DL1
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:03 | - | 53,50 |
| 18:30:13 | - | 53,50 |
| 18:27:12 | - | 53,50 |
| 18:24:11 | - | 53,50 |
| 18:21:10 | - | 53,50 |
| 18:18:10 | - | 53,50 |
| 18:15:09 | - | 53,50 |
| 18:12:08 | - | 53,50 |
| 18:09:07 | - | 53,50 |
| 18:06:06 | - | 53,50 |
| 18:03:05 | - | 53,50 |
| 18:00:05 | - | 53,50 |
| 17:57:04 | - | 53,50 |
| 17:54:03 | - | 53,50 |
| 17:51:02 | - | 53,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:01 | - | 53,50 |
| 17:47:56 | - | 53,00 |
| 17:47:46 | - | 53,50 |
| 17:47:43 | - | 53,00 |
| 17:47:31 | - | 53,50 |
| 17:47:26 | - | 53,00 |
| 17:47:21 | - | 53,50 |
| 17:47:19 | - | 53,00 |
| 17:47:13 | - | 53,50 |
| 17:46:47 | - | 53,00 |
| 17:43:46 | - | 53,00 |
| 17:43:39 | - | 53,00 |
| 17:41:58 | - | 53,00 |
| 17:40:20 | - | 53,00 |
| 17:39:33 | - | 53,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:39:07 | - | 53,50 |
| 17:38:00 | - | 53,00 |
| 17:37:32 | - | 53,50 |
| 17:37:17 | - | 53,00 |
| 17:37:03 | - | 53,50 |
| 17:37:02 | - | 53,00 |
| 17:36:19 | - | 53,50 |
| 17:33:19 | - | 53,50 |
| 17:31:22 | - | 53,00 |
| 17:28:21 | - | 53,00 |
| 17:27:26 | - | 53,50 |
| 17:27:06 | - | 53,00 |
| 17:27:01 | - | 53,50 |
| 17:26:38 | - | 53,00 |
| 17:26:37 | - | 53,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login