BIONTECH SE SPON. ADRS 1
WKN A2PSR2 | ISIN US09075V1026 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:23 | 0 | 83,60 |
22.09.25 17:01:34 | 20 | 84,45 |
22.09.25 16:02:53 | 10 | 82,60 |
22.09.25 08:01:11 | 0 | 82,30 |
19.09.25 19:47:09 | 50 | 82,15 |
19.09.25 08:54:17 | 25 | 82,75 |
19.09.25 08:02:29 | 0 | 82,30 |
18.09.25 18:50:05 | 64 | 82,95 |
18.09.25 15:30:21 | 5 | 84,00 |
18.09.25 14:36:42 | 10 | 84,40 |
18.09.25 09:09:57 | 38 | 84,20 |
18.09.25 08:00:15 | 0 | 83,35 |
17.09.25 21:17:14 | 500 | 83,20 |
17.09.25 08:01:25 | 1 | 84,00 |
16.09.25 10:30:01 | 120 | 83,55 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 08:02:13 | 0 | 83,10 |
15.09.25 18:53:43 | 45 | 82,95 |
15.09.25 18:25:02 | 24 | 82,80 |
15.09.25 09:44:11 | 30 | 84,25 |
15.09.25 08:24:31 | 3 | 83,30 |
15.09.25 08:00:59 | 0 | 83,05 |
12.09.25 19:40:06 | 5 | 81,85 |
12.09.25 17:53:27 | 1 | 82,10 |
12.09.25 08:42:43 | 3 | 88,60 |
11.09.25 09:33:53 | 1 | 86,70 |
11.09.25 08:00:24 | 0 | 86,35 |
10.09.25 15:35:51 | 70 | 85,55 |
10.09.25 08:03:59 | 0 | 87,10 |
09.09.25 20:47:16 | 10 | 88,05 |
09.09.25 15:12:14 | 20 | 89,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 13:36:38 | 40 | 89,60 |
09.09.25 08:03:24 | 28 | 90,40 |
08.09.25 19:54:48 | 10 | 87,55 |
08.09.25 13:15:07 | 217 | 95,10 |
08.09.25 08:01:15 | 105 | 96,90 |
05.09.25 20:23:56 | 3 | 95,70 |
05.09.25 18:22:57 | 200 | 96,00 |
05.09.25 17:13:26 | 20 | 97,80 |
05.09.25 15:51:05 | 5 | 96,00 |
05.09.25 12:29:04 | 26 | 91,45 |
05.09.25 08:00:16 | 0 | 89,40 |
04.09.25 08:00:53 | 0 | 85,80 |
03.09.25 17:00:17 | 174 | 86,50 |
03.09.25 08:00:11 | 0 | 86,30 |
02.09.25 13:37:36 | 35 | 86,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login