GEN DIGITAL INC. DL-,01
WKN A2PUXE | ISIN US6687711084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:05 | 0 | 23,400 |
| 08:36:29 | 0 | 23,400 |
| 08:05:03 | 0 | 23,400 |
| 22.12.25 09:10:53 | 0 | 23,600 |
| 22.12.25 09:05:04 | 0 | 23,600 |
| 22.12.25 08:34:34 | 0 | 23,600 |
| 22.12.25 08:05:03 | 0 | 23,600 |
| 19.12.25 09:05:04 | 0 | 23,600 |
| 19.12.25 08:47:00 | 0 | 23,600 |
| 19.12.25 08:05:03 | 0 | 23,600 |
| 18.12.25 09:08:00 | 0 | 23,800 |
| 18.12.25 09:05:06 | 0 | 23,800 |
| 18.12.25 08:05:04 | 0 | 23,600 |
| 17.12.25 09:20:48 | 0 | 23,200 |
| 17.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 08:05:04 | 0 | 23,200 |
| 16.12.25 09:06:34 | 0 | 23,200 |
| 16.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| 16.12.25 08:05:03 | 0 | 23,200 |
| 15.12.25 09:05:05 | 0 | 23,600 |
| 15.12.25 08:48:13 | 0 | 23,600 |
| 15.12.25 08:05:03 | 0 | 23,600 |
| 12.12.25 09:05:05 | 0 | 23,600 |
| 12.12.25 08:14:07 | 0 | 23,600 |
| 12.12.25 08:05:04 | 0 | 23,600 |
| 11.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| 11.12.25 08:35:10 | 0 | 23,200 |
| 11.12.25 08:05:03 | 0 | 23,200 |
| 10.12.25 09:18:40 | 0 | 23,200 |
| 10.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 08:05:04 | 0 | 23,200 |
| 09.12.25 09:05:05 | 0 | 23,000 |
| 09.12.25 08:44:59 | 0 | 23,000 |
| 09.12.25 08:05:03 | 0 | 23,000 |
| 08.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| 08.12.25 08:05:04 | 0 | 23,200 |
| 05.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| 05.12.25 08:05:04 | 0 | 23,200 |
| 04.12.25 09:05:05 | 0 | 23,200 |
| 04.12.25 08:05:04 | 0 | 23,200 |
| 03.12.25 09:05:05 | 0 | 22,400 |
| 03.12.25 08:05:03 | 0 | 22,400 |
| 02.12.25 09:05:05 | 0 | 22,400 |
| 02.12.25 08:05:03 | 0 | 22,600 |
| 01.12.25 09:05:04 | 0 | 22,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login