Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Carrier Global Corp

WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 |  Aktie
Factsheet
22.12.25 22:00
Bid: 52,9500 USD  Size: 200  |  Ask: 54,2100 USD  Size: 100
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.12.25 22:00:02 1,22 Mio. 53,2000
22.12.25 21:59:59 4,50 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 557 53,1900
22.12.25 21:59:59 3,14 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 5,00 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 5,00 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 563 53,1900
22.12.25 21:59:59 230 53,1900
22.12.25 21:59:59 900 53,1900
22.12.25 21:59:59 2,00 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 1,55 Tsd. 53,1900
22.12.25 21:59:59 3,14 Tsd. 53,1850
22.12.25 21:59:59 200 53,1850
22.12.25 21:59:59 100 53,1900
22.12.25 21:59:59 200 53,1900
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.12.25 21:59:59 100 53,1850
22.12.25 21:59:59 400 53,1850
22.12.25 21:59:59 278 53,1850
22.12.25 21:59:59 100 53,1850
22.12.25 21:59:59 100 53,1900
22.12.25 21:59:59 386 53,1790
22.12.25 21:59:59 100 53,1900
22.12.25 21:59:59 200 53,1850
22.12.25 21:59:59 112 53,1850
22.12.25 21:59:59 200 53,1800
22.12.25 21:59:59 200 53,1800
22.12.25 21:59:59 619 53,1800
22.12.25 21:59:59 100 53,1800
22.12.25 21:59:59 330 53,1800
22.12.25 21:59:59 100 53,1800
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.12.25 21:59:59 200 53,1799
22.12.25 21:59:59 400 53,1799
22.12.25 21:59:59 100 53,1799
22.12.25 21:59:59 100 53,1800
22.12.25 21:59:59 800 53,1798
22.12.25 21:59:59 2,04 Tsd. 53,1800
22.12.25 21:59:59 200 53,1799
22.12.25 21:59:59 200 53,1800
22.12.25 21:59:59 300 53,1800
22.12.25 21:59:59 900 53,1799
22.12.25 21:59:59 300 53,1800
22.12.25 21:59:59 300 53,1799
22.12.25 21:59:59 200 53,1800
22.12.25 21:59:59 154 53,1750
22.12.25 21:59:59 100 53,1750
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein