KRAFT HEINZ CO.DL -,01
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:21 | 0 | 22,225 |
22.09.25 17:25:19 | 0 | 22,405 |
22.09.25 08:01:22 | 0 | 22,420 |
19.09.25 17:25:14 | 0 | 22,480 |
19.09.25 08:00:23 | 0 | 22,125 |
18.09.25 17:25:20 | 0 | 22,090 |
18.09.25 08:00:42 | 0 | 21,890 |
17.09.25 17:25:24 | 0 | 22,140 |
17.09.25 08:01:21 | 0 | 21,855 |
16.09.25 17:25:24 | 0 | 21,840 |
16.09.25 08:00:54 | 0 | 21,805 |
15.09.25 17:25:19 | 0 | 22,010 |
15.09.25 08:01:22 | 0 | 22,255 |
12.09.25 17:25:21 | 0 | 22,285 |
12.09.25 08:01:21 | 0 | 22,605 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 17:25:19 | 0 | 22,800 |
11.09.25 08:01:21 | 0 | 22,720 |
10.09.25 17:25:19 | 0 | 22,530 |
10.09.25 08:01:21 | 0 | 22,710 |
09.09.25 17:25:18 | 0 | 22,845 |
09.09.25 08:01:21 | 0 | 22,825 |
08.09.25 17:25:13 | 0 | 22,765 |
08.09.25 08:01:22 | 0 | 23,200 |
05.09.25 17:25:23 | 0 | 23,215 |
05.09.25 08:01:21 | 0 | 23,105 |
04.09.25 17:25:19 | 0 | 23,145 |
04.09.25 08:01:21 | 0 | 23,100 |
03.09.25 17:25:13 | 0 | 22,735 |
03.09.25 08:01:21 | 0 | 22,595 |
02.09.25 17:25:19 | 0 | 22,455 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 14:52:36 | 130 | 23,935 |
02.09.25 08:01:21 | 0 | 23,925 |
01.09.25 17:25:22 | 0 | 24,005 |
01.09.25 08:01:21 | 0 | 24,005 |
29.08.25 17:25:17 | 0 | 23,350 |
29.08.25 08:01:21 | 0 | 23,505 |
28.08.25 17:25:17 | 0 | 23,515 |
28.08.25 08:01:21 | 0 | 23,980 |
27.08.25 17:25:08 | 0 | 23,790 |
27.08.25 08:01:21 | 0 | 23,805 |
26.08.25 17:25:19 | 0 | 23,610 |
26.08.25 08:01:21 | 0 | 23,805 |
25.08.25 17:25:24 | 0 | 23,690 |
25.08.25 08:01:21 | 0 | 23,965 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login