COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:05 | 0 | 268,10 |
07.08.25 18:43:35 | 4 | 269,00 |
07.08.25 17:25:17 | 0 | 271,05 |
07.08.25 12:30:13 | 30 | 268,00 |
07.08.25 12:22:28 | 40 | 266,90 |
07.08.25 08:02:16 | 3 | 260,45 |
06.08.25 17:25:18 | 0 | 253,70 |
06.08.25 16:49:39 | 10 | 253,05 |
06.08.25 13:45:17 | 25 | 258,40 |
06.08.25 13:16:04 | 3 | 258,95 |
06.08.25 08:03:20 | 1 | 260,00 |
05.08.25 18:46:40 | 1 | 260,10 |
05.08.25 17:25:13 | 0 | 260,05 |
05.08.25 16:32:02 | 10 | 264,25 |
05.08.25 16:02:04 | 7 | 268,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 14:55:54 | 59 | 264,20 |
05.08.25 14:33:38 | 22 | 263,70 |
05.08.25 14:33:29 | 1 | 263,55 |
05.08.25 08:01:05 | 0 | 274,55 |
04.08.25 19:49:02 | 30 | 274,05 |
04.08.25 17:25:17 | 0 | 275,40 |
04.08.25 15:40:08 | 25 | 269,85 |
04.08.25 10:03:13 | 10 | 278,40 |
04.08.25 09:33:22 | 20 | 277,90 |
04.08.25 09:17:27 | 18 | 277,85 |
04.08.25 09:15:00 | 10 | 278,00 |
04.08.25 08:01:04 | 0 | 274,05 |
01.08.25 17:25:20 | 0 | 276,30 |
01.08.25 17:11:30 | 3 | 278,10 |
01.08.25 16:32:13 | 100 | 279,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:47:44 | 30 | 292,55 |
01.08.25 08:01:05 | 1 | 297,15 |
01.08.25 08:00:53 | 1 | 297,25 |
31.07.25 17:25:17 | 0 | 332,85 |
31.07.25 08:02:26 | 9 | 337,30 |
31.07.25 08:01:05 | 0 | 336,00 |
30.07.25 17:25:17 | 0 | 332,05 |
30.07.25 08:01:05 | 0 | 322,35 |
29.07.25 19:28:13 | 1 | 321,20 |
29.07.25 17:25:19 | 0 | 320,85 |
29.07.25 08:01:05 | 0 | 326,00 |
28.07.25 18:39:45 | 20 | 327,60 |
28.07.25 17:25:17 | 0 | 324,35 |
28.07.25 11:05:50 | 10 | 341,80 |
28.07.25 08:01:05 | 0 | 341,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login