COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:05 | 0 | 260,25 |
| 06.11.25 18:02:45 | 15 | 259,20 |
| 06.11.25 17:25:17 | 0 | 260,75 |
| 06.11.25 16:30:55 | 8 | 262,50 |
| 06.11.25 09:31:53 | 100 | 275,95 |
| 06.11.25 08:01:05 | 0 | 276,25 |
| 05.11.25 17:32:55 | 14 | 274,35 |
| 05.11.25 17:25:17 | 0 | 273,05 |
| 05.11.25 08:01:05 | 0 | 271,10 |
| 04.11.25 17:25:17 | 0 | 273,50 |
| 04.11.25 15:43:08 | 20 | 278,35 |
| 04.11.25 11:24:44 | 36 | 277,45 |
| 04.11.25 11:05:59 | 38 | 276,25 |
| 04.11.25 08:11:24 | 2 | 280,00 |
| 03.11.25 17:25:12 | 0 | 285,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 08:53:15 | 163 | 294,05 |
| 03.11.25 08:01:18 | 0 | 293,50 |
| 31.10.25 17:25:17 | 0 | 308,95 |
| 31.10.25 14:21:43 | 15 | 294,50 |
| 31.10.25 10:16:30 | 2 | 299,10 |
| 31.10.25 08:01:04 | 0 | 297,25 |
| 30.10.25 17:25:19 | 0 | 292,65 |
| 30.10.25 08:01:03 | 0 | 300,05 |
| 29.10.25 17:25:18 | 0 | 299,55 |
| 29.10.25 16:17:50 | 5 | 302,15 |
| 29.10.25 13:10:00 | 7 | 305,85 |
| 29.10.25 08:01:03 | 0 | 306,25 |
| 28.10.25 17:25:16 | 0 | 308,65 |
| 28.10.25 14:03:15 | 12 | 311,05 |
| 28.10.25 08:01:03 | 0 | 307,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 17:25:17 | 0 | 316,25 |
| 27.10.25 09:54:53 | 25 | 311,55 |
| 27.10.25 09:46:21 | 40 | 312,95 |
| 27.10.25 09:27:22 | 20 | 313,30 |
| 27.10.25 08:01:03 | 0 | 315,50 |
| 24.10.25 19:41:21 | 100 | 301,55 |
| 24.10.25 17:25:21 | 0 | 299,50 |
| 24.10.25 14:14:32 | 15 | 286,85 |
| 24.10.25 08:01:05 | 0 | 284,00 |
| 23.10.25 17:25:18 | 0 | 275,70 |
| 23.10.25 08:01:05 | 0 | 277,15 |
| 22.10.25 17:25:18 | 0 | 271,10 |
| 22.10.25 08:01:01 | 0 | 286,35 |
| 21.10.25 17:25:17 | 0 | 294,50 |
| 21.10.25 08:01:03 | 0 | 290,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login