COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:49:14 | - | 143,920 |
| 19:49:14 | - | 143,900 |
| 19:49:08 | - | 143,880 |
| 19:48:50 | - | 143,880 |
| 19:48:25 | - | 143,860 |
| 19:48:25 | - | 143,860 |
| 19:48:23 | - | 143,860 |
| 19:48:22 | - | 143,980 |
| 19:48:22 | - | 144,000 |
| 19:48:21 | - | 143,980 |
| 19:48:21 | - | 144,040 |
| 19:48:20 | - | 144,060 |
| 19:48:20 | - | 144,060 |
| 19:48:19 | - | 144,060 |
| 19:48:18 | - | 144,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:48:16 | - | 144,060 |
| 19:48:15 | - | 144,040 |
| 19:48:15 | - | 144,000 |
| 19:48:13 | - | 144,000 |
| 19:48:12 | - | 144,000 |
| 19:48:12 | - | 144,000 |
| 19:48:11 | - | 144,080 |
| 19:48:10 | - | 144,080 |
| 19:48:10 | - | 144,080 |
| 19:48:09 | - | 144,180 |
| 19:48:08 | - | 144,180 |
| 19:48:08 | - | 144,160 |
| 19:48:07 | - | 144,180 |
| 19:48:07 | - | 144,220 |
| 19:48:06 | - | 144,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:48:06 | - | 144,220 |
| 19:48:05 | - | 144,200 |
| 19:48:05 | - | 144,180 |
| 19:48:04 | - | 144,200 |
| 19:47:39 | - | 144,140 |
| 19:47:37 | - | 144,180 |
| 19:47:36 | - | 144,180 |
| 19:47:34 | - | 144,180 |
| 19:47:33 | - | 144,220 |
| 19:47:33 | - | 144,220 |
| 19:47:32 | - | 144,220 |
| 19:47:20 | - | 144,180 |
| 19:47:12 | - | 144,160 |
| 19:47:12 | - | 144,160 |
| 19:47:07 | - | 144,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login