TotalEnergies SE
WKN 850727 | ISIN FR0000120271 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:35:05 | 200 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 78 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 168 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 834 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 6 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 716 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 188 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 866 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,48 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 825 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,25 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 547 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 96 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 985 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 297 | 52,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:35:05 | 2,35 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,18 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 502 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 298 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 695 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,32 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 57 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 958 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,02 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 481 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 857 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 606 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 297 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 989 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,43 Tsd. | 52,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:35:05 | 2,13 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 251 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 123 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 2,36 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 606 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 723 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 763 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 2,25 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 3,28 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 18 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 1,83 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 2,25 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 7,74 Tsd. | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 175 | 52,380 |
07.08.25 17:35:05 | 3,09 Tsd. | 52,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login