BASF SE NA O.N.
WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:04 | 0 | 48,970 |
| 20:46:10 | 0 | 48,870 |
| 20:40:05 | 0 | 48,870 |
| 20:35:05 | 0 | 48,870 |
| 20:31:12 | 0 | 48,870 |
| 20:29:28 | 1,00 Tsd. | 48,850 |
| 20:28:57 | 427 | 48,870 |
| 20:25:19 | 133 | 48,870 |
| 20:25:02 | 0 | 48,870 |
| 20:24:40 | 133 | 48,870 |
| 20:20:02 | 0 | 48,850 |
| 20:16:07 | 0 | 48,840 |
| 20:10:06 | 0 | 48,830 |
| 20:05:03 | 0 | 48,830 |
| 20:01:11 | 0 | 48,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:55:02 | 0 | 48,830 |
| 19:50:04 | 0 | 48,830 |
| 19:46:11 | 0 | 48,830 |
| 19:40:06 | 0 | 48,810 |
| 19:35:04 | 0 | 48,810 |
| 19:31:11 | 0 | 48,820 |
| 19:25:02 | 0 | 48,940 |
| 19:20:04 | 0 | 48,940 |
| 19:16:12 | 0 | 48,940 |
| 19:10:07 | 0 | 48,940 |
| 19:05:06 | 0 | 48,950 |
| 19:01:15 | 0 | 48,950 |
| 18:55:05 | 0 | 48,950 |
| 18:50:05 | 0 | 48,940 |
| 18:46:12 | 63 | 48,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:11 | 0 | 48,960 |
| 18:40:06 | 0 | 48,940 |
| 18:35:10 | 0 | 48,920 |
| 18:32:58 | 5 | 48,970 |
| 18:31:17 | 0 | 48,970 |
| 18:25:04 | 0 | 48,970 |
| 18:24:50 | 9 | 48,970 |
| 18:22:40 | 50 | 48,960 |
| 18:21:02 | 414 | 48,960 |
| 18:20:57 | 500 | 48,970 |
| 18:20:04 | 0 | 48,970 |
| 18:16:14 | 0 | 48,970 |
| 18:15:57 | 54 | 48,970 |
| 18:10:06 | 0 | 48,960 |
| 18:07:55 | 140 | 49,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login